2024年欧洲杯分组抽签结果揭晓!以下是24支球队的分组情况:
第一组:
球队 | 国家 |
---|---|
法国 | 法国 |
葡萄牙 | 葡萄牙 |
荷兰 | 荷兰 |
克罗地亚 | 克罗地亚 |
第二组:
球队 | 国家 |
---|---|
比利时 | 比利时 |
英格兰 | 英格兰 |
意大利 | 意大利 |
瑞士 | 瑞士 |
第三组:
球队 | 国家 |
---|---|
德国 | 德国 |
西班牙 | 西班牙 |
乌克兰 | 乌克兰 |
奥地利 | 奥地利 |
第四组:
球队 | 国家 |
---|---|
丹麦 | 丹麦 |
瑞典 | 瑞典 |
波兰 | 波兰 |
捷克 | 捷克 |
第五组:
球队 | 国家 |
---|---|
莫桑比克 | 莫桑比克 |
匈牙利 | 匈牙利 |
斯洛伐克 | 斯洛伐克 |
威尔士 | 威尔士 |
第六组:
球队 | 国家 |
---|---|
保加利亚 | 保加利亚 |
土耳其 | 土耳其 |
斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 |
北马其顿 | 北马其顿 |
以上是2024年欧洲杯的分组情况。每组都有实力强劲的球队,届时比赛将会异常激烈,让我们拭目以待!