艾特贝鲁克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-08-09 | 竞赛联 | 1 : 0 | 艾特贝鲁克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-08-02 | 艾特贝鲁克 | 1 : 1 | 维尔茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 艾特贝鲁克 | 3 : 1 | 卡那斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 卢森乙 | 2025-11-16 | 艾特贝鲁克 | 3 : 1 | 西夫兰格FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 卢森乙 | 2025-10-12 | 科普琴沃梅尔丹格 | 0 : 2 | 艾特贝鲁克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 卢森乙 | 2025-05-11 | 艾特贝鲁克 | 3 : 4 | 卡尔杰 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-04-19 | 阿利桑蒂亚斯 | 1 : 0 | 艾特贝鲁克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-03-23 | US弗劳恩 | 1 : 1 | 艾特贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-03-09 | 卢森堡城 | 2 : 1 | 艾特贝鲁克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-03-02 | 艾特贝鲁克 | 1 : 1 | 贝根阿弗尼尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾特贝鲁克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
迪弗当日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-08-09 | 拉米兰治 | 0 : 2 | 迪弗当日 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 卢森甲 | 2026-08-02 | 迪弗当日 | 2 : 3 | 蒙多夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-06-20 | 施特拉森 | 1 : 1 | 迪弗当日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卢森杯 | 2026-05-30 | 维多利亚罗斯波特 | 1 : 4 | 迪弗当日 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 卢森甲 | 2026-05-17 | 卡尔杰 | 0 : 2 | 迪弗当日 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 卢森杯 | 2026-05-14 | 罗当治 | 1 : 1 | 迪弗当日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-04-05 | 蒙多夫 | 2 : 1 | 迪弗当日 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-03-22 | 迪弗当日 | 0 : 0 | 迪德朗日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森杯 | 2026-03-05 | 施特拉森 | 1 : 1 | 迪弗当日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卢森甲 | 2026-02-28 | 迪弗当日 | 0 : 0 | 卡那斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪弗当日胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
艾特贝鲁克
[卢森甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 19 | 32 | 71 | -39 | 15 | 20% |
迪弗当日
[卢森甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 13 | 60 | 43 | 17 | 5 | 47% |
艾特贝鲁克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-08-16 | 霍斯特尔特 | 艾特贝鲁克 | 5天 |
| 卢森甲 | 2026-08-23 | 艾特贝鲁克 | 卡尔杰 | 12天 |
| 卢森甲 | 2026-08-30 | 艾特贝鲁克 | 沃尔弗丹格 | 19天 |
| 卢森甲 | 2026-09-06 | 斯威夫特 | 艾特贝鲁克 | 26天 |
| 卢森甲 | 2026-09-13 | 艾特贝鲁克 | 迪弗当日 | 33天 |
| 卢森甲 | 2026-09-17 | 维多利亚罗斯波特 | 艾特贝鲁克 | 37天 |
| 卢森甲 | 2026-10-11 | 艾特贝鲁克 | 迪德朗日 | 61天 |
| 卢森甲 | 2026-10-18 | 埃施青年 | 艾特贝鲁克 | 68天 |
| 卢森甲 | 2026-10-25 | 艾特贝鲁克 | 尼达克 | 75天 |
| 卢森甲 | 2026-11-01 | 阿特比森 | 艾特贝鲁克 | 82天 |
迪弗当日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-08-16 | 维尔茨 | 迪弗当日 | 5天 |
| 卢森甲 | 2026-08-23 | 迪弗当日 | 竞赛联 | 12天 |
| 卢森甲 | 2026-08-30 | 霍斯特尔特 | 迪弗当日 | 19天 |
| 卢森甲 | 2026-09-06 | 迪弗当日 | 卡尔杰 | 26天 |
| 卢森甲 | 2026-09-13 | 艾特贝鲁克 | 迪弗当日 | 33天 |
| 卢森甲 | 2026-09-17 | 迪弗当日 | 斯威夫特 | 37天 |
| 卢森甲 | 2026-10-11 | 迪弗当日 | 沃尔弗丹格 | 61天 |
| 卢森甲 | 2026-10-18 | 维多利亚罗斯波特 | 迪弗当日 | 68天 |
| 卢森甲 | 2026-10-25 | 迪弗当日 | 迪德朗日 | 75天 |
| 卢森甲 | 2026-11-01 | 埃施青年 | 迪弗当日 | 82天 |