| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-12 | 科隆二队 | 0 : 1 | 邦纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-18 | 邦纳 | 1 : 0 | 科隆二队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,邦纳胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
邦纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-08-01 | 奥伯豪森 | 2 : 1 | 邦纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 乌丁根05 | 3 : 1 | 邦纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 邦纳 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕二队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-16 | 邦纳 | 1 : 0 | 胡派达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 洛特 | 2 : 1 | 邦纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-29 | 奥伯豪森 | 1 : 1 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 帕德博恩二队 | 1 : 1 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 邦纳 | 2 : 2 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 科隆二队 | 0 : 1 | 邦纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 邦纳 | 3 : 2 | 沙尔克04二队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,邦纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
科隆二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-08-01 | 维登贝鲁克 | 1 : 2 | 科隆二队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 科隆二队 | 1 : 2 | FSV法兰克福 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-16 | 沙尔克04二队 | 5 : 1 | 科隆二队 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 科隆二队 | 1 : 1 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 科隆二队 | 3 : 3 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 幸运科隆 | 0 : 3 | 科隆二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 科隆二队 | 0 : 1 | 邦纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 杜塞尔多夫二队 | 2 : 0 | 科隆二队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 科隆二队 | 1 : 2 | 希根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 科隆二队 | 1 : 2 | 加特斯洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆二队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
邦纳
[德地区排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 12 | 38 | 42 | -4 | 9 | 35% |
科隆二队
[德地区排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 15 | 48 | 62 | -14 | 13 | 32% |
邦纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-08-08 | 罗迪豪森 | 邦纳 | 3天 |
| 德地区 | 2026-08-15 | 邦纳 | 洛特 | 9天 |
| 德地区 | 2026-08-23 | 帕德博恩二队 | 邦纳 | 18天 |
| 德地区 | 2026-08-29 | 邦纳 | 波鸿二队 | 23天 |
| 德地区 | 2026-09-02 | 波卓尔特 | 邦纳 | 27天 |
| 德地区 | 2026-09-05 | 邦纳 | 科隆二队 | 30天 |
| 德地区 | 2026-09-12 | 希根 | 邦纳 | 37天 |
| 德地区 | 2026-09-19 | 邦纳 | 柏基斯兹 | 45天 |
| 德地区 | 2026-09-26 | 华登舒特 | 邦纳 | 52天 |
| 德地区 | 2026-10-03 | 邦纳 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 59天 |
科隆二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-08-08 | 多特蒙德二队 | 科隆二队 | 2天 |
| 德地区 | 2026-08-16 | 科隆二队 | 加特斯洛 | 11天 |
| 德地区 | 2026-08-22 | 奥伯豪森 | 科隆二队 | 17天 |
| 德地区 | 2026-08-29 | 科隆二队 | 洛特 | 24天 |
| 德地区 | 2026-09-01 | 波鸿二队 | 科隆二队 | 27天 |
| 德地区 | 2026-09-05 | 邦纳 | 科隆二队 | 30天 |
| 德地区 | 2026-09-12 | 科隆二队 | 柏基斯兹 | 38天 |
| 德地区 | 2026-09-19 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 科隆二队 | 45天 |
| 德地区 | 2026-09-26 | 科隆二队 | VFB希尔顿 | 52天 |
| 德地区 | 2026-10-03 | 沙尔克04青年队 | 科隆二队 | 59天 |