| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 2026-07-25 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-17 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-02-23 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 新加坡联 | 2024-09-22 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 新加坡联 | 2024-07-13 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡杯 | 2023-12-09 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 新加坡杯 | 2023-09-29 | 淡滨尼流浪者 | 0 : 1 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 新加坡联 | 2023-08-18 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2023-05-28 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 9 场交锋,文莱DPMM胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
文莱DPMM
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 2026-07-25 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-05-09 | 沙巴 | 1 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-25 | 古晋城 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-12 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 森美兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 文莱DPMM | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 文莱DPMM | 0 : 4 | 吉隆坡城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 马六甲FC | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-24 | 吉兰丹红战士 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-17 | 文莱DPMM | 2 : 0 | 吉兰丹红战士 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
淡滨尼流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 2026-07-25 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2026-05-17 | 狮城水手 | 2 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 新加坡联 | 2026-05-10 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 0 | 后港联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 新加坡联 | 2026-04-30 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2026-04-24 | 幼狮队 | 1 : 8 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 新加坡联 | 2026-04-04 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 新加坡联 | 2026-03-16 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2026-03-12 | 曼谷联 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2026-03-08 | 淡滨尼流浪者 | 5 : 0 | 幼狮队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚冠二级 | 2026-03-05 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,淡滨尼流浪者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
文莱DPMM
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-23 | 槟城 | 文莱DPMM | 29天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 35天 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 文莱DPMM | 柔佛新山 | 41天 |
| 马来超 | 2026-09-13 | 沙巴 | 文莱DPMM | 50天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 文莱DPMM | 古晋城 | 85天 |
| 马来超 | 2026-10-30 | 文莱DPMM | 森美兰 | 97天 |
| 马来超 | 2026-11-20 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 118天 |
| 马来超 | 2026-11-27 | 文莱DPMM | 吉兰丹红战士 | 125天 |
| 马来超 | 2026-12-05 | 雪州 | 文莱DPMM | 133天 |
| 马来超 | 2026-12-13 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 141天 |
淡滨尼流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|