| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2023-10-08 | 埃及电信 | 0 : 1 | 萨瓦赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,萨瓦赫尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
萨瓦赫尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-05-30 | 萨瓦赫尔 | 2 : 4 | 马哈拉 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 埃及超 | 2026-05-24 | 佩特洛捷特 | 3 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2026-05-13 | 阿拉伯建筑 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-04-29 | 萨瓦赫尔 | 1 : 1 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2026-04-25 | 瓦迪格拉 | 1 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2026-04-19 | 亚历山大港联合 | 2 : 2 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2026-04-13 | 萨瓦赫尔 | 1 : 2 | 佩哈亚克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-20 | 伊斯梅利 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-06 | 金字塔 | 3 : 1 | 萨瓦赫尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-01 | 萨瓦赫尔 | 0 : 1 | 杰艾斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨瓦赫尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃及电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2026-04-30 | 埃及电信 | 0 : 3 | 霍尔比 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及甲 | 2026-04-16 | 埃及电信 | 1 : 1 | 坦塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及甲 | 2026-04-09 | 佩特雷姆 | 3 : 0 | 埃及电信 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及甲 | 2026-02-12 | 埃及电信 | 0 : 1 | 达雅洛特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及甲 | 2026-02-06 | 普斯SC | 1 : 0 | 埃及电信 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及杯 | 2026-01-13 | 佩哈亚克 | 1 : 2 | 埃及电信 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及甲 | 2026-01-03 | 马萨尔FC | 1 : 0 | 埃及电信 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及杯 | 2025-12-27 | 埃及电信 | 1 : 1 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-12-21 | 埃及电信 | 2 : 1 | 斯卡哈迪德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及甲 | 2025-12-12 | 霍尔比 | 2 : 1 | 埃及电信 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃及电信胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
萨瓦赫尔
[埃及甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 1 | 28 | 18 | 10 | 3 | 47% |
埃及电信
[埃及甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 9 | 23 | 23 | 0 | 13 | 37% |
萨瓦赫尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2026-08-20 | 萨瓦赫尔 | 埃及电信 | 8天 |
| 埃及甲 | 2026-12-17 | 开罗FC | 萨瓦赫尔 | 127天 |
| 埃及甲 | 2027-01-22 | 霍尔比 | 萨瓦赫尔 | 163天 |
| 埃及甲 | 2027-03-25 | 普斯SC | 萨瓦赫尔 | 225天 |
| 埃及甲 | 2027-04-29 | 萨瓦赫尔 | 卡巴阿斯玛利 | 260天 |
| 埃及甲 | 2027-05-27 | 萨瓦赫尔 | 马萨尔FC | 288天 |
埃及电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2026-08-20 | 萨瓦赫尔 | 埃及电信 | 8天 |
| 埃及甲 | 2026-12-18 | 埃及电信 | 迈加体育俱乐部 | 128天 |
| 埃及甲 | 2027-02-05 | 埃及电信 | 斯卡哈迪德 | 177天 |
| 埃及甲 | 2027-03-25 | 巴拉蒂耶 | 埃及电信 | 225天 |
| 埃及甲 | 2027-04-29 | 埃及电信 | 玛列亚特 | 260天 |
| 埃及甲 | 2027-05-27 | 霍尔比 | 埃及电信 | 288天 |