| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-04-26 | 曼戎市 | 1 : 0 | MUFT | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2025-11-09 | MUFT | 2 : 3 | 曼戎市 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,MUFT胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
MUFT
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-04-26 | 曼戎市 | 1 : 0 | MUFT | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2026-04-17 | MUFT | 3 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来M3 | 2026-01-18 | 雪兰莪州B队 | 0 : 0 | MUFT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来M3 | 2026-01-09 | MUFT | 3 : 4 | 吉兰丹WTS FC | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 马来M3 | 2025-11-09 | MUFT | 2 : 3 | 曼戎市 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来M3 | 2025-11-02 | 马昌足球俱乐部 | 2 : 1 | MUFT | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2025-10-26 | 吉兰丹红战士 | 4 : 0 | MUFT | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-29 | MUFT | 0 : 1 | 达曼沙拿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-04 | MUFT | 0 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2024-12-21 | MUFT | 5 : 0 | 武吉淡汶 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,MUFT胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-04-26 | 曼戎市 | 1 : 0 | MUFT | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来M3 | 2026-04-01 | 曼戎市 | 3 : 2 | 达曼沙拿联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来M3 | 2026-01-17 | 吉兰丹WTS FC | 2 : 1 | 曼戎市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2025-12-19 | 吉达州 | 0 : 4 | 曼戎市 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来M3 | 2025-12-07 | 曼戎市 | 0 : 3 | 武装部队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2025-12-01 | 本加山 | 0 : 1 | 曼戎市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来M3 | 2025-11-09 | MUFT | 2 : 3 | 曼戎市 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来M3 | 2025-10-04 | 佩尔利斯GSA | 2 : 2 | 曼戎市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-11 | 曼戎市 | 1 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-02-14 | 曼戎市 | 1 : 1 | 武装部队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼戎市胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
MUFT
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|