| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-04-10 | 广东铭途 | 3 : 3 | 厦门飞鹭 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,厦门飞鹭胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
厦门飞鹭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-04-10 | 广东铭途 | 3 : 3 | 厦门飞鹭 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中冠 | 2025-09-20 | 厦门飞鹭 | 0 : 0 | 北京灵动星空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2025-04-21 | 广州联澳体会 | 0 : 1 | 厦门飞鹭 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中冠 | 2025-04-19 | 厦门飞鹭 | 1 : 0 | 上海泽天 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中冠 | 2025-04-16 | 广州蜀地红 | 1 : 1 | 厦门飞鹭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中冠 | 2025-04-14 | 厦门飞鹭 | 5 : 1 | 南通新梦想 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 中冠 | 2024-10-13 | 淄博主场 | 2 : 5 | 厦门飞鹭 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 中冠 | 2024-10-06 | 厦门飞鹭 | 2 : 2 | 云南爨合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中冠 | 2024-09-16 | 长春喜都 | 0 : 1 | 厦门飞鹭 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中冠 | 2024-06-04 | 厦门飞鹭 | 4 : 0 | 上海幸运星 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,厦门飞鹭胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广东铭途
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-04-10 | 广东铭途 | 3 : 3 | 厦门飞鹭 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-25 | 广东铭途 | 1 : 2 | 湖北青年星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-18 | 上海海港B队 | 0 : 1 | 广东铭途 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2025-10-04 | 广东铭途 | 0 : 2 | 杭州临平吴越 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-09-14 | 广东铭途 | 2 : 0 | 上海海港B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中乙 | 2025-08-31 | 杭州临平吴越 | 0 : 1 | 广东铭途 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2025-08-22 | 广东铭途 | 0 : 3 | 兰州陇原竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2025-08-03 | 广东铭途 | 2 : 1 | 广西蓝航 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中乙 | 2025-07-27 | 昆明城星 | 1 : 1 | 广东铭途 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-07-19 | 广东铭途 | 2 : 2 | 赣州瑞狮 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东铭途胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
厦门飞鹭
[中乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50% |
广东铭途
[中乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 10 | 10% |
厦门飞鹭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
广东铭途
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|