| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-17 | 维尔茨堡踢球者 | 1 : 3 | 霍伦巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2023-07-05 | 维尔茨堡踢球者 | 2 : 0 | 霍伦巴克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,霍伦巴克胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
霍伦巴克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-17 | 维尔茨堡踢球者 | 1 : 3 | 霍伦巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-25 | 罗伊特林根 | 2 : 3 | 霍伦巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-03 | 霍伦巴克 | 0 : 0 | TSV埃辛根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德戊 | 2025-09-27 | 霍伦巴克 | 1 : 2 | VfR曼海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-09-13 | 霍伦巴克 | 4 : 2 | 格平杰SV | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-31 | 卡尔乔艾希特 | 3 : 6 | 霍伦巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-24 | 霍伦巴克 | 3 : 2 | 楚岑豪森 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-17 | 格罗巴斯帕奇 | 2 : 3 | 霍伦巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-10 | 霍伦巴克 | 1 : 2 | 巴林根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-03 | 奥本 | 2 : 2 | 霍伦巴克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍伦巴克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
维尔茨堡踢球者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-17 | 维尔茨堡踢球者 | 1 : 3 | 霍伦巴克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-29 | 布赫巴赫 | 0 : 1 | 维尔茨堡踢球者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-15 | 伊勒迪森 | 1 : 1 | 维尔茨堡踢球者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-08 | 安斯巴赫 | 1 : 4 | 维尔茨堡踢球者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-01 | 维尔茨堡踢球者 | 2 : 0 | 翁特哈兴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-25 | 维尔茨堡踢球者 | 1 : 1 | 布格豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-18 | 菲尔特二队 | 1 : 3 | 维尔茨堡踢球者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-11 | 维尔茨堡踢球者 | 0 : 0 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-04 | 梅明根 | 0 : 1 | 维尔茨堡踢球者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2025-09-27 | 维尔茨堡踢球者 | 3 : 1 | 拜仁慕尼黑二队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡踢球者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
霍伦巴克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维尔茨堡踢球者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-02-28 | 纽伦堡二队 | 维尔茨堡踢球者 | 41天 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 维尔茨堡踢球者 | 奥布斯塔特 | 48天 |
| 德地区 | 2026-03-11 | DJK维勒兹 | 维尔茨堡踢球者 | 51天 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 奥格斯堡二队 | 维尔茨堡踢球者 | 55天 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 维尔茨堡踢球者 | 阿莎芬堡 | 61天 |
| 德地区 | 2026-03-28 | VfB艾斯特 | 维尔茨堡踢球者 | 69天 |
| 德地区 | 2026-04-02 | 维尔茨堡踢球者 | 海利 | 73天 |
| 德地区 | 2026-04-06 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 维尔茨堡踢球者 | 78天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 维尔茨堡踢球者 | 拜仁慕尼黑二队 | 82天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 梅明根 | 维尔茨堡踢球者 | 89天 |