| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏女杯 | 2026-01-15 | 哈茨女足 | 19 : 0 | 斯特灵大学女足 | 负 | 19 | 输 | 19 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯特灵大学女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯特灵大学女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏女杯 | 2026-01-15 | 哈茨女足 | 19 : 0 | 斯特灵大学女足 | 负 | 19 | 输 | 19 | 小 |
| 苏女杯 | 2024-12-08 | 基马诺克女足 | 2 : 1 | 斯特灵大学女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏女甲 | 2024-03-14 | 斯特灵大学女足 | 2 : 0 | 博洛夫慕尔女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏女甲 | 2024-03-03 | 格拉斯哥女孩女足 | 1 : 1 | 斯特灵大学女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏女甲 | 2023-06-04 | 罗斯维尔女足 | 0 : 1 | 斯特灵大学女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,斯特灵大学女足胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
哈茨女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏女杯 | 2026-01-15 | 哈茨女足 | 19 : 0 | 斯特灵大学女足 | 胜 | 19 | 赢 | 19 | 大 |
| 苏女超 | 2025-12-22 | 格拉斯哥城女足 | 1 : 0 | 哈茨女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏女超 | 2025-12-15 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏女超 | 2025-11-24 | 汉密尔顿女足 | 1 : 8 | 哈茨女足 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 苏女超 | 2025-11-17 | 哈茨女足 | 3 : 1 | 希伯尼安女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏女超 | 2025-11-03 | 格拉斯哥流浪者女足 | 2 : 3 | 哈茨女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏女超 | 2025-10-19 | 哈茨女足 | 5 : 1 | 阿伯丁女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏女联杯 | 2025-10-05 | 蒙特罗斯女足LFC | 0 : 7 | 哈茨女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 苏女超 | 2025-09-28 | 哈茨女足 | 5 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏女超 | 2025-09-14 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 3 | 哈茨女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
斯特灵大学女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
哈茨女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏女超 | 2026-01-26 | 哈茨女足 | 帕尔蒂克女足 | 6天 |
| 苏女超 | 2026-01-29 | 蒙特罗斯女足LFC | 哈茨女足 | 10天 |
| 苏女超 | 2026-02-08 | 哈茨女足 | 阿伯丁女足 | 20天 |
| 苏女超 | 2026-02-23 | 凯尔特人女足 | 哈茨女足 | 34天 |