| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2026-01-16 | 约旦U23 | 1 : 1 | 日本U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-01-01 | 日本U23 | 1 : 1 | 约旦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,日本U23胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2026-01-24 | 日本U23 | 4 : 0 | 中国U23 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-20 | 韩国U23 | 0 : 1 | 日本U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-16 | 约旦U23 | 1 : 1 | 日本U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-14 | 卡塔尔U23 | 0 : 2 | 日本U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-10 | 日本U23 | 3 : 0 | 阿联酋U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-07 | 叙利亚U23 | 0 : 5 | 日本U23 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-01-01 | 日本U23 | 1 : 1 | 约旦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 科威特U23 | 1 : 6 | 日本U23 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-07-28 | 日本U23 | 2 : 0 | 乌兹别克斯坦U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-07-25 | 日本U23 | 5 : 1 | 沙特阿拉伯U23 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,日本U23胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
约旦U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2026-01-16 | 约旦U23 | 1 : 1 | 日本U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-13 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 0 : 1 | 约旦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-10 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 3 | 约旦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-06 | 约旦U23 | 0 : 2 | 越南U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-01-01 | 日本U23 | 1 : 1 | 约旦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-13 | 约旦U23 | 1 : 1 | 阿联酋U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 | 约旦U23 | 2 : 0 | 阿联酋U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-10 | 土库曼斯坦U23 | 1 : 2 | 约旦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-08-29 | 巴林U23 | 0 : 1 | 约旦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-08-27 | 巴林U23 | 0 : 0 | 约旦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,约旦U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
日本U23
[U23亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 100% |
约旦U23
[U23亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
日本U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
约旦U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|