| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-01 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-03-16 | 切尔西 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2024-04-24 | 切尔西 | 0 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2023-10-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2023-05-03 | 切尔西 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,阿森纳胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-04 | 阿森纳 | 3 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-12-31 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-12-27 | 布莱顿 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2025-12-24 | 水晶宫 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-21 | 阿森纳 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-12-14 | 狼队 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 阿森纳 | 3 : 0 | 布鲁日 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿森纳 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-12-01 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-05 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-31 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-28 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-20 | 切尔西 | 2 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英联杯 | 2025-12-17 | 切尔西 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-12-13 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 切尔西 | 1 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 切尔西 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 切尔西 | 1 : 3 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-01 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-09 | 阿森纳 | 利物浦 | 2天 |
| 英联杯 | 2026-01-15 | 切尔西 | 阿森纳 | 8天 |
| 英超 | 2026-01-18 | 诺丁汉森林 | 阿森纳 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 国米 | 阿森纳 | 14天 |
| 英超 | 2026-01-26 | 阿森纳 | 曼联 | 19天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 阿森纳 | 阿拉木图凯拉特 | 22天 |
| 英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 阿森纳 | 25天 |
| 英联杯 | 2026-02-04 | 阿森纳 | 切尔西 | 28天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 桑德兰 | 32天 |
| 英超 | 2026-02-13 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 37天 |
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-08 | 富勒姆 | 切尔西 | 1天 |
| 英联杯 | 2026-01-15 | 切尔西 | 阿森纳 | 8天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 布伦特福德 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 切尔西 | 帕福斯FC | 15天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 水晶宫 | 切尔西 | 19天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 切尔西 | 22天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 切尔西 | 西汉姆联 | 25天 |
| 英联杯 | 2026-02-04 | 阿森纳 | 切尔西 | 28天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 切尔西 | 32天 |
| 英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 利兹联 | 35天 |