| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-10 | 维达 | 0 : 2 | 莫达伦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,莫达伦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
莫达伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-10 | 维达 | 0 : 2 | 莫达伦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪乙 | 2026-04-18 | 里塞克罗斯特 | 1 : 2 | 莫达伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-13 | 莫达伦 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-08 | 埃格尔森德 | 2 : 1 | 莫达伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-03 | 莫达伦 | 1 : 0 | 诺霍斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪甲 | 2025-10-30 | 斯塔贝克 | 2 : 3 | 莫达伦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪甲 | 2025-10-25 | 奥德 | 1 : 1 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2025-10-23 | 莫达伦 | 0 : 3 | 兰黑姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2025-10-18 | 奥勒松 | 6 : 0 | 莫达伦 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 挪甲 | 2025-10-04 | 莫达伦 | 3 : 2 | 阿萨纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫达伦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-10 | 维达 | 0 : 2 | 莫达伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-04-26 | 维达 | 0 : 3 | 巴拉特威格 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-04-18 | 桑韦肯 | 1 : 0 | 维达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-27 | 瓦尔德海于格松 | 0 : 4 | 维达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-05 | 维达 | 0 : 5 | 海于格松 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-27 | 维达 | 3 : 3 | 辛纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 玛达 | 4 : 3 | 维达 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 维达 | 2 : 2 | 维得比查 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 德杰夫 | 0 : 1 | 维达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 斯托尔桑 | 2 : 6 | 维达 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,维达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
莫达伦
[挪乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | 50% |
维达
[挪乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 13 | 0% |
莫达伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-16 | EIK通斯堡 | 莫达伦 | 4天 |
| 挪乙 | 2026-05-23 | 莫达伦 | 桑韦肯 | 11天 |
| 挪乙 | 2026-05-31 | 扑斯 | 莫达伦 | 19天 |
| 挪乙 | 2026-06-13 | 莫达伦 | 海尔顿市 | 32天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 诺度顿 | 莫达伦 | 39天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 莫达伦 | 比查格 | 46天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 巴拉特威格 | 莫达伦 | 74天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 莫达伦 | 诺度顿 | 81天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 海尔顿市 | 莫达伦 | 88天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 莫达伦 | EIK通斯堡 | 95天 |
维达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-14 | 维达 | 索特拉 | 2天 |
| 挪乙 | 2026-05-25 | EIK通斯堡 | 维达 | 13天 |
| 挪乙 | 2026-05-31 | 维达 | 特莱弗 | 19天 |
| 挪乙 | 2026-06-13 | 维达 | 扑斯 | 32天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 比查格 | 维达 | 39天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 维达 | 海尔顿市 | 46天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 阿伦达尔 | 维达 | 74天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 维达 | EIK通斯堡 | 81天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 谢夫 | 维达 | 88天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 维达 | 阿伦达尔 | 95天 |