| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-26 | 瓦勒伦加 | 1 : 5 | 莫尔德 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪超 | 2025-09-29 | 瓦勒伦加 | 1 : 4 | 莫尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2025-06-22 | 莫尔德 | 3 : 2 | 瓦勒伦加 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2023-08-20 | 瓦勒伦加 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2023-07-16 | 莫尔德 | 4 : 0 | 瓦勒伦加 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,莫尔德胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
莫尔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-26 | 瓦勒伦加 | 1 : 5 | 莫尔德 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-20 | 莫尔德 | 1 : 1 | 斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 汉坎 | 1 : 4 | 莫尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-06 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 0 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2026-03-22 | 莫尔德 | 1 : 4 | 维京 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-06 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 莫尔德 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-23 | 布兰 | 0 : 4 | 莫尔德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪超 | 2025-11-10 | 莫尔德 | 2 : 0 | 海于格松 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪超 | 2025-11-02 | 罗森博格 | 2 : 4 | 莫尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫尔德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦勒伦加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-26 | 瓦勒伦加 | 1 : 5 | 莫尔德 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-19 | 利勒斯特罗姆 | 2 : 0 | 瓦勒伦加 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 瓦勒伦加 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-06 | 维京 | 1 : 0 | 瓦勒伦加 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2026-03-22 | 瓦勒伦加 | 2 : 0 | 罗森博格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-07 | 斯托姆加斯特 | 3 : 4 | 瓦勒伦加 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-14 | 瓦勒伦加 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 瓦勒伦加 | 1 : 5 | 维京 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-22 | 克里斯蒂安松 | 3 : 3 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-09 | 瓦勒伦加 | 0 : 1 | 罗森博格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦勒伦加胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
莫尔德
[挪超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 15 | 9 | 65 | 39 | 26 | 5 | 50% |
瓦勒伦加
[挪超排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 15 | 39 | 50 | -11 | 14 | 23% |
莫尔德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-07-04 | 莫尔德 | 腓特烈斯塔 | 67天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | 奥勒松 | 莫尔德 | 75天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 莫尔德 | 布兰 | 81天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | KFUM奥斯陆 | 莫尔德 | 88天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 莫尔德 | 萨普斯堡 | 95天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 克里斯蒂安松 | 莫尔德 | 102天 |
| 挪超 | 2026-08-15 | 莫尔德 | 特罗姆瑟 | 109天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 瓦勒伦加 | 莫尔德 | 123天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 莫尔德 | KFUM奥斯陆 | 130天 |
| 挪超 | 2026-09-12 | 汉坎 | 莫尔德 | 137天 |
瓦勒伦加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-07-04 | 博德闪耀 | 瓦勒伦加 | 67天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | 特罗姆瑟 | 瓦勒伦加 | 75天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 瓦勒伦加 | 奥勒松 | 81天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | 布兰 | 瓦勒伦加 | 88天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 瓦勒伦加 | 汉坎 | 95天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 瓦勒伦加 | 博德闪耀 | 102天 |
| 挪超 | 2026-08-15 | 奥勒松 | 瓦勒伦加 | 109天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 瓦勒伦加 | 莫尔德 | 123天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 萨普斯堡 | 瓦勒伦加 | 130天 |
| 挪超 | 2026-09-12 | 利勒斯特罗姆 | 瓦勒伦加 | 137天 |