| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2024-05-19 | 洛杉矶银河 | 0 : 0 | 夏洛特FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-02-08 | 夏洛特FC | 3 : 0 | 洛杉矶银河 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2023-05-28 | 夏洛特FC | 1 : 0 | 洛杉矶银河 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶银河胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶银河
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美冠杯 | 2026-02-26 | 圣米格利托体育 | 0 : 0 | 洛杉矶银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职联 | 2026-02-23 | 纽约城 | 1 : 1 | 洛杉矶银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美冠杯 | 2026-02-20 | 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 圣米格利托体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-09 | 芝加哥火焰 | 3 : 2 | 洛杉矶银河 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-24 | 洛杉矶银河 | 1 : 0 | 波特兰伐木工 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-11-16 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 洛杉矶银河 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美职联 | 2025-10-19 | 明尼苏达联 | 1 : 2 | 洛杉矶银河 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2025-10-12 | 达拉斯FC | 1 : 2 | 洛杉矶银河 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2025-10-05 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 达拉斯FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 北冠杯 | 2025-10-02 | 托卢卡 | 3 : 2 | 洛杉矶银河 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶银河胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
夏洛特FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-02-22 | 夏洛特FC | 1 : 1 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-08 | 夏洛特FC | 0 : 1 | 圣何塞地震 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美职联 | 2025-11-02 | 夏洛特FC | 0 : 0 | 纽约城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职联 | 2025-10-19 | 费城联合 | 0 : 2 | 夏洛特FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美职联 | 2025-10-05 | 夏洛特FC | 1 : 0 | 华盛顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职联 | 2025-09-28 | 蒙特利尔CF | 4 : 1 | 夏洛特FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 美职联 | 2025-09-21 | 夏洛特FC | 0 : 2 | 纽约城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2025-09-14 | 迈阿密国际 | 0 : 3 | 夏洛特FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2025-08-31 | 夏洛特FC | 2 : 1 | 新英格兰革命 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2025-08-25 | 纽约红牛 | 0 : 1 | 夏洛特FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏洛特FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
洛杉矶银河
[美职联排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 14 | 51 | 67 | -16 | 13 | 24% |
夏洛特FC
[美职联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 11 | 45 | 52 | -7 | 9 | 29% |
洛杉矶银河
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-03-01 | 洛杉矶银河 | 夏洛特FC | 2天 |
| 美职联 | 2026-04-05 | 洛杉矶银河 | 明尼苏达联 | 37天 |
| 美职联 | 2026-07-23 | 洛杉矶银河 | 圣路易斯城 | 146天 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 圣地亚哥FC | 洛杉矶银河 | 184天 |
| 美职联 | 2026-09-13 | 洛杉矶银河 | 西雅图海湾人 | 198天 |
夏洛特FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-03-01 | 洛杉矶银河 | 夏洛特FC | 2天 |
| 美职联 | 2026-07-23 | 夏洛特FC | 亚特兰大联 | 146天 |
| 美职联 | 2026-08-20 | 多伦多FC | 夏洛特FC | 173天 |
| 美职联 | 2026-09-06 | 夏洛特FC | 休斯敦迪纳摩 | 190天 |
| 美职联 | 2026-09-13 | 辛辛那提FC | 夏洛特FC | 197天 |
| 美职联 | 2026-10-11 | 夏洛特FC | 达拉斯FC | 225天 |