英格兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-28 | 英格兰 | 2 : 0 | 巴拿马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-24 | 加纳 | 0 : 0 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-18 | 克罗地亚 | 2 : 4 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-11 | 哥斯达黎加 | 0 : 3 | 英格兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-07 | 新西兰 | 0 : 1 | 英格兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-17 | 英格兰 | 2 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-14 | 塞尔维亚 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 英格兰 | 5 : 0 | 拉脱维亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 | 威尔士 | 0 : 3 | 英格兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 英格兰 | 5 : 0 | 塞尔维亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,英格兰胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
刚果民主共和国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-28 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 3 | 刚果(金) | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-24 | 刚果(金) | 0 : 1 | 哥伦比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-18 | 刚果(金) | 1 : 1 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-06-10 | 智利 | 2 : 1 | 刚果(金) | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-06-04 | 刚果(金) | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世界杯附 | 2026-04-01 | 牙买加 | 0 : 0 | 刚果(金) | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-26 | 百慕大群岛 | 0 : 2 | 刚果(金) | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非洲杯 | 2026-01-07 | 刚果(金) | 0 : 0 | 阿尔及利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非洲杯 | 2025-12-31 | 刚果(金) | 3 : 0 | 博茨瓦纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 非洲杯 | 2025-12-27 | 刚果(金) | 1 : 1 | 塞内加尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,刚果民主共和国胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
英格兰
[世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 67% |
刚果民主共和国
[世界杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0% |
英格兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-02 | 英格兰 | 刚果(金) | 3天 |
| 欧国联 | 2026-10-07 | 英格兰 | 捷克 | 100天 |
刚果民主共和国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-02 | 英格兰 | 刚果(金) | 3天 |