巴林U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-12 | 巴林U23 | 1 : 2 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-10 | 巴林U23 | 1 : 2 | 卡塔尔U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-29 | 巴林U23 | 0 : 1 | 约旦U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-27 | 巴林U23 | 0 : 0 | 约旦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-07-23 | 巴林U23 | 0 : 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西亚青锦 | 2025-03-26 | 巴林U23 | 0 : 1 | 叙利亚U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西亚青锦 | 2025-03-23 | 阿曼U23 | 2 : 0 | 巴林U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西亚青锦 | 2025-03-20 | 阿联酋U23 | 1 : 2 | 巴林U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚运男足 | 2023-09-27 | 巴林U23 | 0 : 2 | 朝鲜U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-24 | 巴林U23 | 0 : 3 | 韩国U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴林U23胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
俄罗斯U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-13 | 俄罗斯U21 | 1 : 1 | 白俄罗斯U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-11 | 俄罗斯U21 | 0 : 2 | 白俄罗斯U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-05 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 1 | 俄罗斯U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-08 | 俄罗斯U21 | 6 : 3 | 乌兹别克斯坦U20 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 俄罗斯U21 | 3 : 0 | 乌兹别克斯坦U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-24 | 俄罗斯U21 | 2 : 2 | 哥伦比亚U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-22 | 俄罗斯U21 | 0 : 1 | 哥伦比亚U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-10-14 | 俄罗斯U21 | 1 : 0 | 中国U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-10-11 | 俄罗斯U21 | 6 : 0 | 中国U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-03-25 | 俄罗斯U21 | 1 : 2 | 蒙特维多城图尔克U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄罗斯U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴林U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
俄罗斯U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|