| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2026-01-08 | 阿联酋U23 | 2 : 0 | 卡塔尔U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡塔尔U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔尔U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2026-01-14 | 卡塔尔U23 | 0 : 2 | 日本U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-11 | 卡塔尔U23 | 0 : 1 | 叙利亚U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-08 | 阿联酋U23 | 2 : 0 | 卡塔尔U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-12-31 | 乌兹别克斯坦U23 | 1 : 2 | 卡塔尔U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-14 | 伊拉克U23 | 1 : 1 | 卡塔尔U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-11 | 沙特阿拉伯U23 | 1 : 1 | 卡塔尔U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-08 | 卡塔尔U23 | 1 : 0 | 巴林U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-05 | 科威特U23 | 0 : 3 | 卡塔尔U23 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 沙特阿拉伯U23 | 1 : 0 | 卡塔尔U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-10 | 巴林U23 | 1 : 2 | 卡塔尔U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔U23胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿联酋U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2026-01-16 | 阿联酋U23 | 2 : 2 | 越南U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-14 | 叙利亚U23 | 1 : 1 | 阿联酋U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-10 | 日本U23 | 3 : 0 | 阿联酋U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-08 | 阿联酋U23 | 2 : 0 | 卡塔尔U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-14 | 阿联酋U23 | 0 : 2 | 沙特阿拉伯U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-10 | 阿联酋U23 | 0 : 1 | 伊拉克U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 海湾奥杯 | 2025-12-07 | 阿联酋U23 | 3 : 1 | 也门U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 突尼斯U23 | 3 : 2 | 阿联酋U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-13 | 约旦U23 | 1 : 1 | 阿联酋U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 | 约旦U23 | 2 : 0 | 阿联酋U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿联酋U23胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卡塔尔U23
[U23亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 67% |
阿联酋U23
[U23亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 67% |
卡塔尔U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿联酋U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|