| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-09 | 托塔纳 | 1 : 0 | 耶克拉诺B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,耶克拉诺B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶克拉诺B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 耶克拉诺B队 | 1 : 1 | 马里蒂莫体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-18 | 耶克拉诺B队 | 0 : 3 | EF圣克鲁斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-06 | 耶克拉诺B队 | 1 : 2 | 卡拉瓦卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-17 | 耶克拉诺B队 | 1 : 4 | 巴拉阿佐 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-09 | 托塔纳 | 1 : 0 | 耶克拉诺B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 耶克拉诺B队 | 0 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 耶克拉诺B队 | 1 : 2 | 阿吉拉斯B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | UCAM穆西亚B队 | 4 : 0 | 耶克拉诺B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 西地区联 | 2025-06-16 | 耶克拉诺B队 | 0 : 0 | 苏达得穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西地区联 | 2025-06-08 | 阿巴兰CF | 0 : 3 | 耶克拉诺B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶克拉诺B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
托塔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 托塔纳 | 2 : 2 | 桑托梅拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 卡拉瓦卡 | 0 : 0 | 托塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-21 | 托塔纳 | 0 : 1 | 希叶扎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-13 | 巴拉阿佐 | 0 : 2 | 托塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-17 | 穆尔西亚城B队 | 1 : 1 | 托塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-09 | 托塔纳 | 1 : 0 | 耶克拉诺B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 托塔纳 | 1 : 1 | AT普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 阿吉拉斯B队 | 0 : 1 | 托塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 托塔纳 | 0 : 1 | UCAM穆西亚B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 托塔纳 | 1 : 1 | 埃尔帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托塔纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
耶克拉诺B队
[西协丙排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 2 | 10 | 9 | 24 | -15 | 18 | 12% |
托塔纳
[西协丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 3 | 20 | 10 | 10 | 3 | 47% |
耶克拉诺B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-19 | 埃尔帕尔马 | 耶克拉诺B队 | 6天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 耶克拉诺B队 | 玛莎隆 | 13天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | UCAM穆西亚B队 | 耶克拉诺B队 | 20天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 耶克拉诺B队 | 阿吉拉斯B队 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | AT普尔 | 耶克拉诺B队 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 耶克拉诺B队 | SFC米勒娃 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 穆尔西亚城B队 | 耶克拉诺B队 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 耶克拉诺B队 | 卡泰真拿B队 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 托塔纳 | 耶克拉诺B队 | 69天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 桑托梅拉 | 耶克拉诺B队 | 97天 |
托塔纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-19 | EF圣克鲁斯 | 托塔纳 | 6天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 托塔纳 | 莫利嫩塞 | 13天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 马里蒂莫体育 | 托塔纳 | 20天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 托塔纳 | 埃尔帕尔马 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 玛莎隆 | 托塔纳 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 托塔纳 | UCAM穆西亚B队 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 托塔纳 | AT普尔 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | SFC米勒娃 | 托塔纳 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 托塔纳 | 耶克拉诺B队 | 69天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 巴拉阿佐 | 托塔纳 | 97天 |