| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以丙 | 2025-09-19 | 奈蒂沃特马卡比 | 3 : 0 | 比尔舒华马卡比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,比尔舒华马卡比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 比尔舒华马卡比
                            比尔舒华马卡比
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以丙 | 2025-09-19 | 奈蒂沃特马卡比 | 3 : 0 | 比尔舒华马卡比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以丙 | 2025-09-12 | 比尔舒华马卡比 | 1 : 4 | 拜特西蒙 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 以丙 | 2025-05-04 | 伊罗尼贝塔尔 | 3 : 2 | 比尔舒华马卡比 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 以丙 | 2025-04-04 | FC普尔阿什杜德 | 2 : 2 | 比尔舒华马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 以丙 | 2025-03-12 | 比尔舒华马卡比 | 1 : 1 | SC拉姆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以丙 | 2025-03-02 | 夏普尔耶罗哈姆 | 0 : 1 | 比尔舒华马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以丙 | 2025-02-14 | 埃拉特 | 0 : 1 | 比尔舒华马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以丙 | 2025-02-02 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 6 : 0 | 比尔舒华马卡比 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 | 
| 以丙 | 2025-01-05 | 石库哈米扎哈 | 1 : 1 | 比尔舒华马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以丙 | 2024-09-27 | 拜特凯尔耶特 | 1 : 0 | 比尔舒华马卡比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,比尔舒华马卡比胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 奈蒂沃特马卡比
                            奈蒂沃特马卡比
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以丙 | 2025-10-31 | 拜特凯尔耶特 | 1 : 2 | 奈蒂沃特马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以丙 | 2025-10-17 | 埃拉特 | 1 : 0 | 奈蒂沃特马卡比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 以丙 | 2025-09-19 | 奈蒂沃特马卡比 | 3 : 0 | 比尔舒华马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以丙 | 2025-04-02 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 7 : 0 | 奈蒂沃特马卡比 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 | 
| 以丙 | 2025-03-11 | 拜特凯尔耶特 | 1 : 0 | 奈蒂沃特马卡比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 以丙 | 2025-03-07 | 奈蒂沃特马卡比 | 3 : 2 | FC亚夫涅贝塔尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 以丙 | 2025-02-21 | 石库哈米扎哈 | 1 : 4 | 奈蒂沃特马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 以丙 | 2025-01-24 | FC普尔阿什杜德 | 1 : 1 | 奈蒂沃特马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以丙 | 2025-01-17 | 奈蒂沃特马卡比 | 0 : 2 | SC拉姆拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 以丙 | 2024-12-01 | 奈蒂沃特马卡比 | 0 : 1 | 拜特凯尔耶特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,奈蒂沃特马卡比胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 比尔舒华马卡比
                            比尔舒华马卡比
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 奈蒂沃特马卡比
                            奈蒂沃特马卡比
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|