| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以丙 | 2025-09-19 | AS侯隆莫 | 0 : 2 | 柏纳洛德夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 1 场交锋,柏纳洛德夏普尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 柏纳洛德夏普尔
                            柏纳洛德夏普尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以丙 | 2025-10-03 | 雅坲奧托都西姆 | 1 : 5 | 柏纳洛德夏普尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 以丙 | 2025-09-19 | AS侯隆莫 | 0 : 2 | 柏纳洛德夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以乙 | 2025-04-25 | 沙拉伊姆马卡比 | 1 : 4 | 柏纳洛德夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 以乙 | 2025-04-08 | SC阿什杜德马卡比 | 1 : 2 | 柏纳洛德夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2025-04-04 | 柏纳洛德夏普尔 | 2 : 1 | 艾佐尔夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2025-03-28 | 柏纳洛德夏普尔 | 1 : 1 | 夏普尔霍 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-03-21 | AS耶路撒冷 | 2 : 3 | 柏纳洛德夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 以乙 | 2025-03-16 | 柏纳洛德夏普尔 | 0 : 3 | 泽里提拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-03-07 | 雷霍沃特夏普尔 | 3 : 1 | 柏纳洛德夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 以乙 | 2025-02-27 | 柏纳洛德夏普尔 | 0 : 1 | 迪莫纳体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,柏纳洛德夏普尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 AS侯隆莫
                            AS侯隆莫
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以丙 | 2025-10-17 | AS侯隆莫 | 0 : 2 | 基里亚特奥诺夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 以丙 | 2025-10-05 | AS侯隆莫 | 1 : 1 | 希罗米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以丙 | 2025-09-30 | 悠纳 | 0 : 6 | AS侯隆莫 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 | 
| 以丙 | 2025-09-19 | AS侯隆莫 | 0 : 2 | 柏纳洛德夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 以丙 | 2025-09-11 | 贝特达甘 | 0 : 3 | AS侯隆莫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 5 场交锋,AS侯隆莫胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 柏纳洛德夏普尔
                            柏纳洛德夏普尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 AS侯隆莫
                            AS侯隆莫
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|