赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-02-22 | OFI克里特 | 3 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-11-10 | 卡利地亚雅典 | 2 : 2 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡利地亚雅典胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2025-09-21 | 卡利地亚雅典 | 0 : 1 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊杯 | 2025-09-17 | 卡利地亚雅典 | 0 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊杯 | 2025-08-20 | 卡利地亚雅典 | 1 : 0 | 坎巴尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2025-05-23 | 拉米亚 | 0 : 3 | 卡利地亚雅典 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2025-05-19 | 卡利地亚雅典 | 2 : 0 | 维洛斯NPS | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2025-05-15 | 潘塞莱科斯 | 1 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2025-05-10 | 卡利地亚雅典 | 1 : 4 | 莱瓦贾科斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
希腊超 | 2025-05-05 | 帕纳托利克斯 | 0 : 0 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2025-04-28 | 卡利地亚雅典 | 1 : 0 | 帕纳托利克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2025-04-24 | 莱瓦贾科斯 | 3 : 0 | 卡利地亚雅典 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利地亚雅典胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-09-21 | OFI克里特 | 0 : 4 | 莱瓦贾科斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2025-08-31 | OFI克里特 | 1 : 0 | 潘塞莱科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-17 | OFI克里特 | 4 : 2 | 博洛尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-03 | OFI克里特 | 2 : 2 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | OFI克里特 | 0 : 2 | 鹿特丹斯巴达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | OFI克里特 | 1 : 1 | 海牙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊杯 | 2025-05-18 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2025-05-11 | OFI克里特 | 0 : 0 | 阿特罗米托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2025-05-04 | 阿里斯 | 1 : 1 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2025-04-27 | 特里波利斯 | 2 : 0 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,OFI克里特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊杯 | 2025-09-24 | 卡利地亚雅典 | OFI克里特 | 1天 |
希腊杯 | 2025-10-29 | 基菲萨 | 卡利地亚雅典 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊杯 | 2025-09-24 | 卡利地亚雅典 | OFI克里特 | 1天 |
希腊超 | 2025-10-18 | 帕纳托利克斯 | OFI克里特 | 25天 |
希腊超 | 2025-10-25 | OFI克里特 | 阿特罗米托斯 | 32天 |
希腊杯 | 2025-10-29 | OFI克里特 | 伊拉克里斯 | 36天 |
希腊超 | 2025-11-02 | 特里波利斯 | OFI克里特 | 39天 |
希腊超 | 2025-11-09 | OFI克里特 | 雅典AEK | 46天 |
希腊超 | 2025-11-23 | 拉里萨 | OFI克里特 | 60天 |
希腊超 | 2025-11-30 | OFI克里特 | 维洛斯NPS | 67天 |
希腊杯 | 2025-12-03 | 雅典AEK | OFI克里特 | 71天 |
希腊超 | 2025-12-07 | 奥林匹亚科斯 | OFI克里特 | 74天 |