赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约盾杯 | 2025-08-29 | 沙汉 | 1 : 2 | 费萨里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2025-08-16 | 费萨里 | 0 : 1 | 连姆沙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
约旦超 | 2025-08-03 | 亚吉拉安曼 | 1 : 2 | 费萨里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦杯 | 2025-05-09 | 胡塞因 | 1 : 0 | 费萨里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
约旦超 | 2025-05-03 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 0 : 3 | 费萨里 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2025-04-26 | 费萨里 | 0 : 0 | 艾沙赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦超 | 2025-04-18 | 连姆沙 | 0 : 1 | 费萨里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2025-04-14 | 费萨里 | 1 : 0 | 亚吉拉安曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2025-04-05 | 胡塞因 | 1 : 1 | 费萨里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2025-03-30 | 费萨里 | 0 : 0 | 阿喀巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,费萨里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约盾杯 | 2025-09-07 | 巴卡 | 1 : 0 | 安曼阿赫利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约盾杯 | 2025-08-30 | 艾沙尔特 | 1 : 1 | 巴卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2025-08-23 | 巴卡 | 0 : 3 | 连姆沙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
约旦超 | 2025-08-18 | 艾沙尔特 | 5 : 1 | 巴卡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
约旦超 | 2025-08-14 | 亚吉拉安曼 | 0 : 0 | 巴卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦超 | 2025-07-31 | 沙汉 | 0 : 2 | 巴卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
约旦甲 | 2025-02-27 | 哈舒梅亚 | 1 : 2 | 巴卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦甲 | 2025-01-29 | 巴卡 | 1 : 0 | 多格拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦甲 | 2024-12-23 | 巴卡 | 1 : 0 | 威达特安曼B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦甲 | 2024-12-10 | 巴卡 | 7 : 0 | 库非苏 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 15 | 0 | 46 | 11 | 35 | 1 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
约旦超 | 2025-09-20 | 费萨里 | 巴卡 | 11天 |
约盾杯 | 2025-12-05 | 连姆沙 | 费萨里 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
约旦超 | 2025-09-20 | 费萨里 | 巴卡 | 11天 |
约旦超 | 2025-09-26 | 巴卡 | 胡塞因 | 17天 |
约盾杯 | 2025-11-22 | 安曼团结 | 巴卡 | 75天 |