赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丁5组 | 2025-09-06 | 维拉诺瓦加图 | 1 : 1 | 尤托纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤托纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协杯 | 2025-09-11 | 尤托纳 | 0 : 0 | SD埃吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西丁5组 | 2025-09-06 | 维拉诺瓦加图 | 1 : 1 | 尤托纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 圣特安德雷 | 0 : 0 | 尤托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 0 : 1 | 尤托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-05-04 | 尤托纳 | 0 : 1 | 雷乌斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-04-26 | 萨瓦德尔B队 | 1 : 2 | 尤托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-04-18 | 尤托纳 | 4 : 0 | 圣克里斯托瓦尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-04-13 | 吉罗纳B队 | 0 : 0 | 尤托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-06 | 尤托纳 | 0 : 0 | 格拉马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-03-30 | 普拉特 | 3 : 2 | 尤托纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤托纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丁5组 | 2025-09-06 | 维拉诺瓦加图 | 1 : 1 | 尤托纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 西班牙人B队 | 1 : 2 | 维拉诺瓦加图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西地区联 | 2025-05-17 | 维拉诺瓦加图 | 1 : 3 | 坡巴拉马夫密 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西地区联 | 2025-05-03 | 拉丕腾卡 | 2 : 2 | 维拉诺瓦加图 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西地区联 | 2025-04-26 | 曼列乌 | 2 : 1 | 维拉诺瓦加图 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西地区联 | 2025-04-12 | 维拉诺瓦加图 | 4 : 1 | 帕拉莫斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
西地区联 | 2025-04-05 | 略雷特CF | 1 : 2 | 维拉诺瓦加图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西地区联 | 2025-03-09 | 卡斯特利德费尔斯 | 0 : 1 | 维拉诺瓦加图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西地区联 | 2024-11-09 | 维拉诺瓦加图 | 1 : 0 | UE维克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 9 场交锋,维拉诺瓦加图胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|