| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 2025-09-15 | 贝特谢安 | 0 : 3 | 蒂亚雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2024-12-24 | 贝特谢安 | 1 : 3 | 蒂亚雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 2 场交锋,蒂亚雷胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 蒂亚雷
                            蒂亚雷
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-18 | 马卡比艾哈迈德 | 0 : 2 | 蒂亚雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以乙 | 2025-10-10 | 蒂亚雷 | 1 : 2 | 巴卡加尔巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以杯 | 2025-09-15 | 贝特谢安 | 0 : 3 | 蒂亚雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2025-09-12 | 莫敦提拉体育 | 0 : 1 | 蒂亚雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以乙 | 2025-02-19 | 马卡比艾哈迈德 | 0 : 3 | 蒂亚雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2025-01-10 | 蒂亚雷 | 0 : 0 | 巴卡加尔巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以乙 | 2025-01-03 | 扎尔法 | 1 : 3 | 蒂亚雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 以杯 | 2024-12-27 | 阿科夏普尔 | 2 : 0 | 蒂亚雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2024-12-24 | 贝特谢安 | 1 : 3 | 蒂亚雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 以乙 | 2024-12-10 | 蒂亚雷 | 3 : 1 | 撒冷马比卡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,蒂亚雷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 贝特谢安
                            贝特谢安
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-17 | 提拉特卡尔迈勒 | 3 : 0 | 贝特谢安 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-10 | 贝特谢安 | 2 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以杯 | 2025-09-15 | 贝特谢安 | 0 : 3 | 蒂亚雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-09-12 | 贝特谢安 | 2 : 2 | 卡尔米尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 以乙 | 2025-09-05 | 塔姆拉 | 4 : 1 | 贝特谢安 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 以乙 | 2025-02-21 | 贝特谢安 | 3 : 3 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 以乙 | 2025-02-14 | 贝特谢安 | 1 : 2 | 特泽尔卡法肯纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-01-31 | 贝特谢安 | 1 : 1 | 伊若尼内瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-01-24 | 贝特谢安 | 0 : 0 | 阿基纳扎力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以乙 | 2025-01-10 | IB谢法拉姆 | 2 : 1 | 贝特谢安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,贝特谢安胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 蒂亚雷
                            蒂亚雷
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2026-02-27 | 蒂亚雷 | 艾尔达马卡比 | 120天 | 
| 以乙 | 2026-03-21 | 蒂亚雷 | 伊若尼内瑟 | 142天 | 
| 以乙 | 2026-04-18 | 蒂亚雷 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 170天 | 
| 以乙 | 2026-04-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 蒂亚雷 | 177天 | 
 贝特谢安
                            贝特谢安
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-12-13 | 马卡比艾哈迈德 | 贝特谢安 | 44天 | 
| 以乙 | 2026-01-03 | 贝特谢安 | 阿基纳扎力 | 65天 | 
| 以乙 | 2026-03-07 | 哈帕拉奥伊罗 | 贝特谢安 | 128天 | 
| 以乙 | 2026-03-21 | 巴卡加尔巴 | 贝特谢安 | 142天 | 
| 以乙 | 2026-04-03 | 艾尔达马卡比 | 贝特谢安 | 155天 | 
| 以乙 | 2026-04-18 | 阿基纳扎力 | 贝特谢安 | 170天 |