| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 2025-08-29 | 亚夫涅英 | 3 : 0 | FC亚夫涅贝塔尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,FC亚夫涅贝塔尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 FC亚夫涅贝塔尔
                            FC亚夫涅贝塔尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-17 | 玛拉基亚 | 1 : 0 | FC亚夫涅贝塔尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 以乙 | 2025-09-26 | FC亚夫涅贝塔尔 | 3 : 1 | 雷霍沃特夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 以乙 | 2025-09-12 | FC亚夫涅贝塔尔 | 0 : 4 | MS耶路撒冷 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 以杯 | 2025-08-29 | 亚夫涅英 | 3 : 0 | FC亚夫涅贝塔尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以丙 | 2025-05-14 | FC亚夫涅贝塔尔 | 2 : 0 | 克拉玛甘 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以丙 | 2025-05-05 | FC亚夫涅贝塔尔 | 2 : 0 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以丙 | 2025-04-09 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 2 : 2 | FC亚夫涅贝塔尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 以丙 | 2025-03-07 | 奈蒂沃特马卡比 | 3 : 2 | FC亚夫涅贝塔尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 以丙 | 2025-02-28 | FC亚夫涅贝塔尔 | 1 : 1 | 石库哈米扎哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以丙 | 2025-02-21 | 凯尔耶特 | 0 : 0 | FC亚夫涅贝塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,FC亚夫涅贝塔尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 亚夫涅英
                            亚夫涅英
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-20 | 亚夫涅英 | 1 : 2 | 夏普尔霍 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-10 | 亚夫涅英 | 3 : 3 | 辛桑特拉维夫 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 以乙 | 2025-09-19 | 亚夫涅英 | 2 : 1 | 迪莫纳体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2025-09-12 | AS耶路撒冷 | 1 : 1 | 亚夫涅英 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以杯 | 2025-08-29 | 亚夫涅英 | 3 : 0 | FC亚夫涅贝塔尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2025-05-16 | 亚夫涅英 | 1 : 2 | AS耶路撒冷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-05-09 | 亚夫涅英 | 4 : 1 | 荷兹利亚夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 以乙 | 2025-04-25 | 亚夫涅英 | 3 : 0 | 辛桑特拉维夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2025-04-22 | AS阿什杜德 | 1 : 2 | 亚夫涅英 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2025-04-08 | 亚夫涅英 | 2 : 1 | 伊罗尼莫迪恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,亚夫涅英胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 FC亚夫涅贝塔尔
                            FC亚夫涅贝塔尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-31 | 荷兹利亚夏普尔 | FC亚夫涅贝塔尔 | 1天 | 
| 以乙 | 2025-12-06 | FC亚夫涅贝塔尔 | 迪莫纳体育 | 37天 | 
| 以乙 | 2026-02-21 | 玛拉基亚 | FC亚夫涅贝塔尔 | 114天 | 
 亚夫涅英
                            亚夫涅英
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-31 | 亚夫涅英 | 萨巴1928 | 1天 | 
| 以乙 | 2025-12-05 | MS耶路撒冷 | 亚夫涅英 | 36天 | 
| 以乙 | 2026-02-21 | 亚夫涅英 | 夏普尔霍 | 114天 |