| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 2025-08-29 | 彼达迪华 | 0 : 1 | 雅坲奧托都西姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以丙 | 2024-03-15 | 彼达迪华 | 1 : 0 | 雅坲奧托都西姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 2 场交锋,雅坲奥托都西姆胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 雅坲奥托都西姆
                            雅坲奥托都西姆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以丙 | 2025-10-03 | 雅坲奧托都西姆 | 1 : 5 | 柏纳洛德夏普尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 以丙 | 2025-09-19 | 雅坲奧托都西姆 | 2 : 2 | 特拉维夫霍隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 以丙 | 2025-09-12 | 夏普尔卡法舒亚 | 2 : 2 | 雅坲奧托都西姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 以杯 | 2025-09-10 | 雅坲奧托都西姆 | 3 : 0 | 比达耶海法雅格 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以杯 | 2025-08-29 | 彼达迪华 | 0 : 1 | 雅坲奧托都西姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以丙 | 2025-04-04 | 吉瓦特施穆尔马卡比 | 1 : 10 | 雅坲奧托都西姆 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 | 
| 以丙 | 2025-03-28 | 雅坲奧托都西姆 | 1 : 2 | 克拉玛甘 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以丙 | 2025-03-14 | 雅坲奧托都西姆 | 0 : 1 | 比卡塔哈亚登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 以丙 | 2025-03-07 | 贝塔尔拉马特甘 | 2 : 0 | 雅坲奧托都西姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 以丙 | 2025-02-28 | 雅坲奧托都西姆 | 1 : 1 | 马哈尼耶侯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,雅坲奥托都西姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 彼达迪华
                            彼达迪华
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以丙 | 2025-10-17 | 彼达迪华 | 6 : 1 | 悠纳 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 | 
| 以杯 | 2025-08-29 | 彼达迪华 | 0 : 1 | 雅坲奧托都西姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 以丙 | 2025-04-06 | 比卡塔哈亚登 | 0 : 2 | 彼达迪华 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以丙 | 2025-03-28 | 彼达迪华 | 0 : 1 | 贝塔尔拉马特甘 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 以丙 | 2025-03-21 | 马哈尼耶侯达 | 1 : 0 | 彼达迪华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 以丙 | 2025-03-17 | 彼达迪华 | 3 : 0 | 夏普尔卡法舒亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以丙 | 2025-03-07 | 塞克特兹亚 | 0 : 2 | 彼达迪华 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以丙 | 2025-02-28 | 基里亚特奥诺夏普尔 | 2 : 1 | 彼达迪华 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以丙 | 2025-01-22 | 夏普尔霍德 | 1 : 2 | 彼达迪华 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以丙 | 2025-01-15 | 贝塔尔特拉维夫 | 1 : 1 | 彼达迪华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,彼达迪华胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 雅坲奥托都西姆
                            雅坲奥托都西姆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 彼达迪华
                            彼达迪华
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以丙 | 2025-10-31 | 夏普尔霍德 | 彼达迪华 | 1天 |