| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-09-05 | 塔姆拉 | 4 : 1 | 贝特谢安 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 以丙 | 2024-05-10 | 塔姆拉 | 0 : 2 | 贝特谢安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 2 场交锋,贝特谢安胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 贝特谢安
                            贝特谢安
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-17 | 提拉特卡尔迈勒 | 3 : 0 | 贝特谢安 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-10 | 贝特谢安 | 2 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以杯 | 2025-09-15 | 贝特谢安 | 0 : 3 | 蒂亚雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-09-12 | 贝特谢安 | 2 : 2 | 卡尔米尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 以乙 | 2025-09-05 | 塔姆拉 | 4 : 1 | 贝特谢安 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 以乙 | 2025-02-21 | 贝特谢安 | 3 : 3 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 以乙 | 2025-02-14 | 贝特谢安 | 1 : 2 | 特泽尔卡法肯纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-01-31 | 贝特谢安 | 1 : 1 | 伊若尼内瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-01-24 | 贝特谢安 | 0 : 0 | 阿基纳扎力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以乙 | 2025-01-10 | IB谢法拉姆 | 2 : 1 | 贝特谢安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,贝特谢安胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 塔姆拉
                            塔姆拉
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-21 | 塔姆拉 | 1 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-17 | 哈帕拉奥伊罗 | 1 : 2 | 塔姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2025-09-05 | 塔姆拉 | 4 : 1 | 贝特谢安 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 以杯 | 2025-08-30 | 哈帕拉奥伊罗 | 2 : 0 | 塔姆拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 以丙 | 2025-03-21 | 塔姆拉 | 1 : 2 | 馬卡比巴尼阿布蘇南 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以丙 | 2025-03-14 | 伊胡德阿夫廷 | 1 : 2 | 塔姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以丙 | 2025-03-08 | 普尔考凯 | 0 : 4 | 塔姆拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 以丙 | 2025-02-21 | 贝内卡布尔 | 0 : 7 | 塔姆拉 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 以丙 | 2025-02-12 | 塔姆拉 | 2 : 0 | 伊胡德阿夫廷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以丙 | 2025-01-10 | 马加尔比 | 1 : 4 | 塔姆拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,塔姆拉胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 贝特谢安 
                            [以乙排名第12]
                            贝特谢安 
                            [以乙排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 | 12 | 30% | 
 塔姆拉 
                            [以乙排名第8]
                            塔姆拉 
                            [以乙排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 | 43% | 
 贝特谢安
                            贝特谢安
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-12-13 | 马卡比艾哈迈德 | 贝特谢安 | 44天 | 
| 以乙 | 2026-01-03 | 贝特谢安 | 阿基纳扎力 | 65天 | 
| 以乙 | 2026-03-07 | 哈帕拉奥伊罗 | 贝特谢安 | 128天 | 
| 以乙 | 2026-03-21 | 巴卡加尔巴 | 贝特谢安 | 142天 | 
| 以乙 | 2026-04-03 | 艾尔达马卡比 | 贝特谢安 | 155天 | 
| 以乙 | 2026-04-18 | 阿基纳扎力 | 贝特谢安 | 170天 | 
 塔姆拉
                            塔姆拉
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-11-29 | 马卡比艾哈迈德 | 塔姆拉 | 30天 | 
| 以乙 | 2026-02-21 | 哈帕拉奥伊罗 | 塔姆拉 | 114天 | 
| 以乙 | 2026-03-07 | 巴卡加尔巴 | 塔姆拉 | 128天 | 
| 以乙 | 2026-03-20 | 艾尔达马卡比 | 塔姆拉 | 141天 | 
| 以乙 | 2026-04-11 | 塔姆拉 | 伊若尼内瑟 | 163天 |