| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-17 | 凯尔耶特 | 3 : 0 | 哈萨隆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,哈萨隆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 哈萨隆
                            哈萨隆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-17 | 凯尔耶特 | 3 : 0 | 哈萨隆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-12 | 哈萨隆 | 0 : 2 | 迪莫纳体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 以甲 | 2025-05-16 | 卡比利奥马卡比 | 3 : 4 | 哈萨隆 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 以甲 | 2025-05-09 | 哈萨隆 | 3 : 1 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 以甲 | 2025-05-02 | 阿科夏普尔 | 2 : 1 | 哈萨隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以甲 | 2025-04-25 | 哈萨隆 | 3 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以甲 | 2025-04-17 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 0 | 哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以甲 | 2025-04-15 | 哈萨隆 | 0 : 2 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 以甲 | 2025-04-04 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 3 : 3 | 哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 以甲 | 2025-03-28 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 1 | 哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,哈萨隆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 凯尔耶特
                            凯尔耶特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-17 | 凯尔耶特 | 3 : 0 | 哈萨隆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以杯 | 2025-10-01 | 凯尔耶特 | 1 : 0 | 卡玛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以乙 | 2025-09-19 | 辛桑特拉维夫 | 0 : 1 | 凯尔耶特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以乙 | 2025-09-12 | 夏普尔霍 | 3 : 3 | 凯尔耶特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 以杯 | 2025-08-29 | 雷霍沃特夏普尔 | 0 : 4 | 凯尔耶特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 以丙 | 2025-04-09 | 斯德罗 | 0 : 2 | 凯尔耶特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以丙 | 2025-03-12 | 凯尔耶特 | 4 : 2 | 哈普尔布内库塞夫 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 以丙 | 2025-03-07 | 凯尔耶特 | 1 : 4 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 以丙 | 2025-02-28 | 拜特凯尔耶特 | 1 : 3 | 凯尔耶特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 以丙 | 2025-02-21 | 凯尔耶特 | 0 : 0 | FC亚夫涅贝塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,凯尔耶特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 哈萨隆 
                            [以乙排名第16]
                            哈萨隆 
                            [以乙排名第16]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 16 | 17% | 
 凯尔耶特 
                            [以乙排名第1]
                            凯尔耶特 
                            [以乙排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 1 | 67% | 
 哈萨隆
                            哈萨隆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-31 | 哈萨隆 | 辛桑特拉维夫 | 1天 | 
| 以乙 | 2025-12-06 | 夏普尔霍 | 哈萨隆 | 37天 | 
| 以乙 | 2026-02-21 | 凯尔耶特 | 哈萨隆 | 114天 | 
 凯尔耶特
                            凯尔耶特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-11-07 | MS耶路撒冷 | 凯尔耶特 | 8天 | 
| 以乙 | 2025-12-06 | 雷霍沃特夏普尔 | 凯尔耶特 | 37天 | 
| 以乙 | 2026-02-21 | 凯尔耶特 | 哈萨隆 | 114天 |