| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-17 | 荷兹利亚夏普尔 | 4 : 2 | 雷霍沃特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 以乙 | 2024-09-06 | 荷兹利亚夏普尔 | 2 : 1 | 雷霍沃特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2024-01-19 | 荷兹利亚夏普尔 | 2 : 1 | 雷霍沃特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 3 场交锋,雷霍沃特夏普尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 雷霍沃特夏普尔
                            雷霍沃特夏普尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-17 | 荷兹利亚夏普尔 | 4 : 2 | 雷霍沃特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-10 | 雷霍沃特夏普尔 | 2 : 0 | 玛拉基亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以乙 | 2025-09-26 | FC亚夫涅贝塔尔 | 3 : 1 | 雷霍沃特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 以乙 | 2025-09-19 | 夏普尔霍 | 0 : 1 | 雷霍沃特夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以杯 | 2025-08-29 | 雷霍沃特夏普尔 | 0 : 4 | 凯尔耶特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 以乙 | 2025-04-25 | MS耶路撒冷 | 4 : 1 | 雷霍沃特夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 以乙 | 2025-04-08 | 玛拉基亚 | 0 : 0 | 雷霍沃特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以乙 | 2025-04-04 | 雷霍沃特夏普尔 | 2 : 2 | 沙拉伊姆马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 以乙 | 2025-03-21 | 雷霍沃特夏普尔 | 0 : 0 | SC阿什杜德马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以乙 | 2025-03-13 | 艾佐尔夏普尔 | 1 : 2 | 雷霍沃特夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,雷霍沃特夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 荷兹利亚夏普尔
                            荷兹利亚夏普尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-17 | 荷兹利亚夏普尔 | 4 : 2 | 雷霍沃特夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 以乙 | 2025-10-10 | 艾佐尔夏普尔 | 1 : 2 | 荷兹利亚夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2025-09-26 | 荷兹利亚夏普尔 | 0 : 1 | MS耶路撒冷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 以乙 | 2025-09-05 | 萨巴1928 | 1 : 1 | 荷兹利亚夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以杯 | 2025-08-29 | 萨巴1928 | 4 : 1 | 荷兹利亚夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 以乙 | 2025-05-09 | 亚夫涅英 | 4 : 1 | 荷兹利亚夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 以乙 | 2025-04-25 | 荷兹利亚夏普尔 | 0 : 3 | 迪莫纳体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-04-22 | 辛桑特拉维夫 | 2 : 2 | 荷兹利亚夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 以乙 | 2025-04-08 | 荷兹利亚夏普尔 | 0 : 2 | AS阿什杜德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-04-03 | 伊罗尼莫迪恩 | 2 : 1 | 荷兹利亚夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,荷兹利亚夏普尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 雷霍沃特夏普尔 
                            [以乙排名第7]
                            雷霍沃特夏普尔 
                            [以乙排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 9 | 39 | 33 | 6 | 7 | 40% | 
 荷兹利亚夏普尔 
                            [以乙排名第3]
                            荷兹利亚夏普尔 
                            [以乙排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 5 | 46 | 22 | 24 | 3 | 47% | 
 雷霍沃特夏普尔
                            雷霍沃特夏普尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-12-06 | 雷霍沃特夏普尔 | 凯尔耶特 | 37天 | 
| 以乙 | 2026-02-21 | 荷兹利亚夏普尔 | 雷霍沃特夏普尔 | 114天 | 
 荷兹利亚夏普尔
                            荷兹利亚夏普尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-31 | 荷兹利亚夏普尔 | FC亚夫涅贝塔尔 | 1天 | 
| 以乙 | 2025-12-06 | 荷兹利亚夏普尔 | SC阿什杜德马卡比 | 37天 | 
| 以乙 | 2026-02-21 | 荷兹利亚夏普尔 | 雷霍沃特夏普尔 | 114天 |