阿科夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 2025-10-29 | 阿科夏普尔 | 0 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-24 | 阿科夏普尔 | 1 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-13 | 阿科夏普尔 | 2 : 2 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-06 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 2 | 阿科夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2025-09-22 | 卡比利奥马卡比 | 2 : 2 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以甲 | 2025-09-15 | 阿科夏普尔 | 0 : 1 | 伊罗尼莫迪恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 以甲 | 2025-09-08 | 阿科夏普尔 | 2 : 1 | 哈迪拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 以甲 | 2025-09-01 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 : 1 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以甲 | 2025-08-25 | 阿科夏普尔 | 1 : 1 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以图杯 | 2025-08-19 | 阿科夏普尔 | 1 : 0 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿科夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奇亚亚蒙SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 2025-10-29 | 奇亚亚蒙SC | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-24 | 哈迪拉 | 3 : 2 | 奇亚亚蒙SC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-21 | 奇亚亚蒙SC | 0 : 1 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-13 | 拉马甘夏普尔 | 2 : 0 | 奇亚亚蒙SC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-06 | 奇亚亚蒙SC | 2 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2025-09-22 | 奇亚亚蒙SC | 2 : 0 | 里雄莱锡安夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2025-09-16 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 0 | 奇亚亚蒙SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2025-09-08 | 伊罗尼莫迪恩 | 2 : 3 | 奇亚亚蒙SC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 以甲 | 2025-09-02 | 奇亚亚蒙SC | 2 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 以甲 | 2025-08-25 | 拉那那夏普尔 | 0 : 4 | 奇亚亚蒙SC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,奇亚亚蒙SC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿科夏普尔
[以甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 9 | 38 | 31 | 7 | 5 | 43% |
奇亚亚蒙SC
[以甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 3 | 17 | 9 | 8 | 3 | 60% |
阿科夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2025-10-31 | 阿科夏普尔 | 奇亚亚蒙SC | 1天 |
| 以甲 | 2026-01-03 | 卡法尔卡瑟姆 | 阿科夏普尔 | 64天 |
| 以甲 | 2026-01-10 | 阿科夏普尔 | 哈迪拉 | 71天 |
| 以甲 | 2026-01-17 | 阿科夏普尔 | 伊罗尼莫迪恩 | 78天 |
| 以甲 | 2026-01-24 | 卡比利奥马卡比 | 阿科夏普尔 | 85天 |
| 以甲 | 2026-01-31 | 阿科夏普尔 | 佩塔提科 | 92天 |
| 以甲 | 2026-02-07 | 特拉维夫叶胡达 | 阿科夏普尔 | 99天 |
| 以甲 | 2026-02-14 | 阿科夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 106天 |
| 以甲 | 2026-02-21 | 拉那那夏普尔 | 阿科夏普尔 | 113天 |
| 以甲 | 2026-02-28 | 阿科夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 120天 |
奇亚亚蒙SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2025-10-31 | 阿科夏普尔 | 奇亚亚蒙SC | 1天 |
| 以甲 | 2025-12-13 | 阿富拉夏普尔 | 奇亚亚蒙SC | 43天 |
| 以甲 | 2025-12-20 | 拉那那夏普尔 | 奇亚亚蒙SC | 50天 |
| 以甲 | 2026-01-03 | 奇亚亚蒙SC | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 64天 |
| 以甲 | 2026-01-10 | 伊罗尼莫迪恩 | 奇亚亚蒙SC | 71天 |
| 以甲 | 2026-01-17 | 赫兹立亚马卡比 | 奇亚亚蒙SC | 78天 |
| 以甲 | 2026-01-24 | 奇亚亚蒙SC | 里雄莱锡安夏普尔 | 85天 |
| 以甲 | 2026-01-31 | 夏雷姆 | 奇亚亚蒙SC | 92天 |
| 以甲 | 2026-02-07 | 奇亚亚蒙SC | 法萨巴夏普尔 | 99天 |
| 以甲 | 2026-02-14 | 拉马甘夏普尔 | 奇亚亚蒙SC | 106天 |