| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 加拉法 | 0 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-02-18 | 加拉法 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,吉达国民胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
吉达国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 加拉法 | 0 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-26 | 吉达国民 | 2 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-09-16 | 纳萨夫 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-01 | 吉达国民 | 5 : 0 | 阿拉毕 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-08-29 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加拉法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-10-25 | 加拉法 | 3 : 1 | 多哈阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 加拉法 | 0 : 4 | 吉达国民 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 卡塔星杯 | 2025-10-03 | 阿尔科尔 | 1 : 0 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-09-30 | 巴格达警察 | 0 : 2 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 卡塔尔联 | 2025-09-25 | 加拉法 | 3 : 2 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 卡塔尔联 | 2025-09-20 | 加拉法 | 0 : 0 | 舒马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2025-09-13 | 赛利亚 | 0 : 2 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 卡塔星杯 | 2025-09-02 | 萨德 | 3 : 3 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2025-08-29 | 加拉法 | 0 : 2 | 萨德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2025-08-16 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 4 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉达国民
[亚精英赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 7 | 0 | 21 | 8 | 13 | 2 | 88% |
加拉法
[亚精英赛排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 | 25% |
吉达国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 萨德 | 吉达国民 | 10天 |
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达联合 | 吉达国民 | 14天 |
| 沙特联 | 2025-11-22 | 吉达国民 | 卡迪西亚 | 27天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 吉达国民 | 沙迦 | 30天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 达马克 | 吉达国民 | 55天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 巴格达警察 | 吉达国民 | 58天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 61天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 吉达国民 | 费哈 | 65天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 69天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿科多 | 吉达国民 | 75天 |
加拉法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卡塔星杯 | 2025-10-28 | 加拉法 | 舒马尔 | 2天 |
| 卡塔尔联 | 2025-10-30 | 加拉法 | 杜海勒 | 5天 |
| 卡塔星杯 | 2025-11-15 | 杜海勒 | 加拉法 | 20天 |
| 卡塔星杯 | 2025-11-29 | 加拉法 | 路萨尔 | 34天 |
| 卡塔星杯 | 2025-12-05 | 阿尔瓦布 | 加拉法 | 40天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 加拉法 | 阿布扎比联合 | 58天 |
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 卡塔尔SC | 加拉法 | 87天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 吉达联合 | 加拉法 | 108天 |