赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 纳萨夫 | 2 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,迪拜青年国民胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-09-21 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-09-17 | 拖拉机 | 1 : 1 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2025-09-12 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 马略卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2025-05-26 | 迪拜青年国民 | 2 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2025-05-21 | 迪巴阿尔胡桑 | 2 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2025-05-14 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2025-05-09 | 迪拜青年国民 | 2 : 1 | 沙迦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2025-05-04 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 华斯尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2025-04-28 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-09-16 | 纳萨夫 | 2 : 4 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2025-08-23 | 纳萨夫 | 2 : 1 | 特尔梅兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2025-08-11 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 费尔干纳夫兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2025-08-07 | 安迪江 | 1 : 1 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2025-07-06 | 纳萨夫 | 2 : 2 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2025-06-27 | 塔什干棉农 | 2 : 2 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2025-06-20 | 纳萨夫 | 3 : 1 | 马沙尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹超 | 2025-06-15 | 纳曼干新春 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超杯 | 2025-05-27 | 安迪江 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2025-05-23 | 阿尔马雷克 | 1 : 2 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳萨夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 12 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-09-25 | 迪拜青年国民 | 艾因 | 2天 |
阿联酋超 | 2025-10-16 | 卡尔巴联盟 | 迪拜青年国民 | 23天 |
亚精英赛 | 2025-10-22 | 迪拜青年国民 | 纳萨夫 | 28天 |
阿联酋超 | 2025-10-30 | 迪拜青年国民 | 沙迦 | 37天 |
亚精英赛 | 2025-11-04 | 杜海勒 | 迪拜青年国民 | 41天 |
亚精英赛 | 2026-02-10 | 迪拜青年国民 | 利雅得新月 | 139天 |
亚精英赛 | 2026-02-17 | 吉达国民 | 迪拜青年国民 | 146天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-10-22 | 迪拜青年国民 | 纳萨夫 | 28天 |
亚精英赛 | 2025-11-24 | 纳萨夫 | 拖拉机 | 62天 |
亚精英赛 | 2026-02-09 | 纳萨夫 | 巴格达警察 | 139天 |
亚精英赛 | 2026-02-17 | 沙迦 | 纳萨夫 | 146天 |