赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-10 | 索伦托卡西奥 | 0 : 4 | 那不勒斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-04 | 布雷斯特 | 2 : 1 | 那不勒斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-05-24 | 卡利亚里 | 0 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2025-05-19 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-05-12 | 热那亚 | 2 : 2 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2025-05-04 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 莱切 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-04-28 | 都灵 | 0 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2025-04-20 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 蒙扎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-04-15 | 恩波利 | 0 : 3 | 那不勒斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-04-08 | 那不勒斯 | 1 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,那不勒斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-09 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | 阿尔克马尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 奥林匹亚科斯 | 3 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊杯 | 2025-05-18 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | OFI克里特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2025-05-12 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2025-05-05 | 塞萨洛尼基 | 2 : 4 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
希腊超 | 2025-04-28 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | 雅典AEK | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2025-04-14 | 雅典AEK | 0 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2025-04-07 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 2 | 塞萨洛尼基 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2025-04-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 2 | 雅典AEK | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-15 | 那不勒斯 | 奥林匹亚科斯 | 1天 |
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 那不勒斯 | 10天 |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 卡利亚里 | 18天 |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 32天 |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 比萨 | 39天 |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 那不勒斯 | 46天 |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 热那亚 | 53天 |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 那不勒斯 | 67天 |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 国米 | 74天 |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 那不勒斯 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-15 | 那不勒斯 | 奥林匹亚科斯 | 1天 |