| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2024-11-07 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,盖茨黑德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盖茨黑德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-10-25 | 特鲁罗城 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 桑德兰U21 | 1 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-18 | 盖茨黑德 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-04 | 波士顿联队 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-01 | 盖茨黑德 | 5 : 2 | 莫雷坎比 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 英议联 | 2025-09-27 | 盖茨黑德 | 2 : 1 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2025-09-24 | 哈特尔浦 | 1 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议联 | 2025-09-20 | 夏利法斯 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-09-18 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-09-13 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
利兹联U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 利兹联U21 | 0 : 3 | 夏利法斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 超联杯 | 2025-10-16 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 利兹联U21 | 0 : 4 | 弗利特伍德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-03 | 利兹联U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-30 | 诺维奇U21 | 0 : 1 | 利兹联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 超联杯 | 2025-09-26 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-09-23 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 利兹联U21 | 3 : 1 | 斯坎索普联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 伯恩利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-16 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
盖茨黑德
[英协联杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | 25% |
利兹联U21
[英协联杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 50% |
盖茨黑德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-06 | 约克城 | 盖茨黑德 | 10天 |
| 英议联 | 2025-11-08 | 盖茨黑德 | 索利赫尔 | 12天 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 格兰森林流浪 | 盖茨黑德 | 19天 |
| 英议联 | 2025-11-22 | 盖茨黑德 | 博瑞汉姆 | 26天 |
| 英协联杯 | 2025-11-27 | 盖茨黑德 | 利兹联U21 | 30天 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 萨顿联 | 盖茨黑德 | 33天 |
| 英议联 | 2025-12-06 | 绍森德 | 盖茨黑德 | 40天 |
| 英议联 | 2025-12-20 | 盖茨黑德 | 伊斯特雷格 | 54天 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 盖茨黑德 | 卡莱尔联 | 60天 |
| 英议联 | 2025-12-31 | 斯坎索普联 | 盖茨黑德 | 65天 |
利兹联U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-04 | 利兹联U21 | 布莱顿U21 | 7天 |
| 英协联杯 | 2025-11-27 | 盖茨黑德 | 利兹联U21 | 30天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 利兹联U21 | 斯托克城U21 | 82天 |
| 英U21 | 2026-02-01 | 利兹联U21 | 阿森纳U21 | 97天 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 桑德兰U21 | 利兹联U21 | 133天 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 利兹联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 140天 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 南安普顿U21 | 利兹联U21 | 144天 |