| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄杯 | 2025-10-22 | 苏维埃之翼 | 0 : 4 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄超 | 2025-09-26 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 2 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄杯 | 2025-08-27 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2025-05-05 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 6 : 3 | 苏维埃之翼 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
| 俄杯 | 2024-08-29 | 苏维埃之翼 | 1 : 5 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 俄超 | 2024-08-17 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄超 | 2024-05-18 | 苏维埃之翼 | 1 : 4 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-02-19 | 苏维埃之翼 | 1 : 5 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-02-19 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄杯 | 2025-10-22 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄超 | 2025-09-26 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 0 | 苏维埃之翼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄杯 | 2025-08-27 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2025-05-05 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 2 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄杯 | 2024-08-29 | 苏维埃之翼 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄超 | 2024-08-17 | 苏维埃之翼 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2024-05-18 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-02-19 | 苏维埃之翼 | 0 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-02-19 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄杯 | 2025-10-22 | 苏维埃之翼 | 0 : 4 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄杯 | 2024-08-29 | 苏维埃之翼 | 1 : 5 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 俄超 | 2024-08-17 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄超 | 2024-05-18 | 苏维埃之翼 | 1 : 4 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-02-19 | 苏维埃之翼 | 1 : 5 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-02-19 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄杯 | 2025-10-22 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄杯 | 2024-08-29 | 苏维埃之翼 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄超 | 2024-08-17 | 苏维埃之翼 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2024-05-18 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-02-19 | 苏维埃之翼 | 0 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-02-19 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
莫斯科迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2025-12-06 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 2 | 格罗兹尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 俄杯 | 2025-11-28 | 泽尼特 | 1 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-23 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄超 | 2025-11-08 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 俄杯 | 2025-11-06 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 1 | 泽尼特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄超 | 2025-11-01 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 0 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2025-10-26 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 2 | 泽尼特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 俄杯 | 2025-10-22 | 苏维埃之翼 | 0 : 4 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄超 | 2025-10-20 | 格罗兹尼 | 2 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2025-12-06 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 1 | 莫斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 0 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄杯 | 2025-11-28 | 泽尼特 | 1 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-23 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄超 | 2025-11-08 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄杯 | 2025-11-06 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 0 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-01 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 0 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2025-10-26 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄杯 | 2025-10-22 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄超 | 2025-10-20 | 格罗兹尼 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
苏维埃之翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2025-12-08 | 苏维埃之翼 | 0 : 2 | 巴蒂卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-30 | 苏维埃之翼 | 0 : 5 | 克拉斯诺 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 俄杯 | 2025-11-27 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 卡马斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-23 | 罗斯托夫 | 0 : 2 | 苏维埃之翼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 俄超 | 2025-11-09 | 泽尼特 | 1 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-01 | 苏维埃之翼 | 0 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2025-10-26 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄杯 | 2025-10-22 | 苏维埃之翼 | 0 : 4 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 俄超 | 2025-10-18 | 奥伦堡 | 1 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2025-10-04 | 苏维埃之翼 | 0 : 2 | 喀山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏维埃之翼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2025-12-08 | 苏维埃之翼 | 0 : 2 | 巴蒂卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-30 | 苏维埃之翼 | 0 : 2 | 克拉斯诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 俄杯 | 2025-11-27 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 卡马斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-23 | 罗斯托夫 | 0 : 1 | 苏维埃之翼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄超 | 2025-11-09 | 泽尼特 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-01 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2025-10-26 | 苏维埃之翼 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄杯 | 2025-10-22 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2025-10-18 | 奥伦堡 | 1 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2025-10-04 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 喀山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏维埃之翼胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
莫斯科迪纳摩
[俄杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 50% |
苏维埃之翼
[俄杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 67% |
莫斯科迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-26 | 莫斯科迪纳摩 | 成都蓉城 | 8天 |
| 俄超 | 2026-03-01 | 莫斯科迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 42天 |
| 俄超 | 2026-03-09 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科迪纳摩 | 49天 |
| 俄超 | 2026-03-14 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳摩 | 55天 |
| 俄超 | 2026-03-22 | 莫斯科迪纳摩 | 泽尼特 | 62天 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 莫斯科迪纳摩 | 奥伦堡 | 76天 |
| 俄超 | 2026-04-11 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯科迪纳摩 | 83天 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科迪纳摩 | 90天 |
| 俄超 | 2026-04-22 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 94天 |
| 俄超 | 2026-04-25 | 莫斯科迪纳摩 | 索契 | 97天 |
苏维埃之翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-01 | 莫斯科迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 42天 |
| 俄超 | 2026-03-08 | 苏维埃之翼 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 49天 |
| 俄超 | 2026-03-15 | 下诺夫哥罗德 | 苏维埃之翼 | 56天 |
| 俄超 | 2026-03-22 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 62天 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 泽尼特 | 苏维埃之翼 | 76天 |
| 俄超 | 2026-04-11 | 苏维埃之翼 | 格罗兹尼 | 83天 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 苏维埃之翼 | 莫斯科中央陆军 | 90天 |
| 俄超 | 2026-04-22 | 索契 | 苏维埃之翼 | 94天 |
| 俄超 | 2026-04-25 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 97天 |
| 俄超 | 2026-05-02 | 苏维埃之翼 | 莫斯巴达 | 104天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莫斯科迪纳摩
|
1 | 4 | 4 | 3 | 胜 |
苏维埃之翼
|
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
纽约足球俱乐部在最近的哈德逊河德比中获得了胜利,这是一场备受关注的比赛。纽约足球俱乐部以出色的表现和团队合作赢得了比赛,展现出了他们的实力和决心。比赛开始后,纽约足球俱乐部展现出了强大的攻击力。他们在比赛的早期阶段就取得了领先,并在整个比赛中保持了优势。球队的前锋们表现出色,不断制造威胁并打入了几个精彩的进球。纽约足球俱乐部的防守也非常出色。他们组织紧密,阻止了对手的进攻,并成功地保持了清零。
2024-05-22 15:57:08
标题:加拉塔萨雷:土超冠军的坚定守望者在土超的赛场上,加拉塔萨雷犹如一位沉稳的冠军守护者,等待着锁定那荣耀的桂冠。这支球队,以其坚韧的斗志和卓越的战术,正在以稳健的步伐逐步走向胜利的彼岸。一、球队实力的稳固基石加拉塔萨雷的阵容深度是其夺冠的有力保障。
2024-05-22 15:56:16
最近,拜仁球员戈雷茨卡因为未被德国国家队召唤而表达了失望情绪,这让许多德国球迷感到心疼。作为一名出色的球员,戈雷茨卡在拜仁的表现一直十分出色,然而却未能得到国家队的青睐,这让人不禁感叹国家队选拔之难。对于戈雷茨卡来说,能够代表国家队出战是一种荣誉,也是对自己实力的认可。然而,由于种种原因,他未能入选国家队名单,这让他感到非常失望。
2024-05-22 15:50:04
最近MLS播音员打来了一个搞笑电话,他说他有一个新的想法,想要玩转Scottie Scheffler的一些搞笑玩笑。Scottie Scheffler是一位年轻有为的高尔夫球手,最近在比赛中表现出色,备受关注。MLS播音员想要通过电话中的搞笑对话,为球迷们带来一些欢乐。
2024-05-22 15:40:16
在当前全球经济不景气的情况下,卢顿作为一个中小型企业面临着生存的重大任务。压力山大的经济环境使得企业面临着诸多挑战,包括供应链中断、销售下滑、人员流失等问题。如何在如此严峻的形势下生存并发展,成为了企业领导者们亟需解决的难题。根据最新数据显示,卢顿企业在去年的销售额较前年同期下降了20%,利润更是骤减了30%。这意味着企业面临着现金流紧张的风险,而且在未来一段时间内也将面临着持续的经济压力。
2024-05-22 15:39:31
纽卡斯尔联队的伊萨克和吉马良斯是球队目前的核心球员,他们的留任对于球队来说至关重要。伊萨克是一名出色的前锋,他在进攻端具备出色的个人能力和射门技术,是球队的得分利器。吉马良斯则是一名出色的中场球员,他在控球和组织进攻方面表现出色,是球队的关键传球手。首先,伊萨克和吉马良斯的留任对于纽卡斯尔联队的竞技实力提升至关重要。伊萨克作为球队的得分利器,他在上赛季的表现十分出色,为球队贡献了大量的进球。
2024-05-22 15:38:56