赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-07-26 | 斯塔沃拉 | 1 : 1 | 格鲁达兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2025-05-25 | 阿尔卡 | 3 : 0 | 斯塔沃拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2025-05-17 | 斯塔沃拉 | 0 : 5 | 克拉科夫 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
波兰乙 | 2025-05-10 | 萨尼克 | 5 : 0 | 斯塔沃拉 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
波兰乙 | 2025-05-03 | 斯塔沃拉 | 3 : 2 | 华沙普罗尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰乙 | 2025-04-26 | LKS洛迪兹 | 1 : 0 | 斯塔沃拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰乙 | 2025-04-19 | 斯塔沃拉 | 2 : 2 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰乙 | 2025-04-13 | 斯塔沃拉 | 3 : 1 | 罗切霍茹夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰乙 | 2025-04-10 | 台基 | 1 : 0 | 斯塔沃拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰乙 | 2025-04-05 | 斯塔沃拉 | 1 : 2 | 华沙普洛克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯塔沃拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 斯凯尔涅维采 | 1 : 2 | 波贡格罗兹克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2025-06-07 | 斯凯尔涅维采 | 0 : 2 | 波兰利兹巴克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2025-05-31 | 华沙莱吉亚B队 | 0 : 0 | 斯凯尔涅维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丁 | 2025-05-24 | 斯凯尔涅维采 | 4 : 1 | 索科尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-22 | 苏瓦乌基 | 1 : 2 | 斯凯尔涅维采 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-17 | 斯凯尔涅维采 | 1 : 0 | 姆拉维安卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-11 | 维基勒 | 0 : 3 | 斯凯尔涅维采 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2025-05-02 | 斯凯尔涅维采 | 4 : 0 | 布龙拉多姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2025-04-26 | 谢拉玆 | 1 : 1 | 斯凯尔涅维采 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2025-04-19 | 佐维耶茨基 | 0 : 3 | 斯凯尔涅维采 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯凯尔涅维采胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 44 | 38 | 6 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-08-23 | 斯塔沃拉 | 斯凯尔涅维采 | 29天 |
波兰丙 | 2026-05-09 | 斯塔沃拉 | 索克尔克勒泽威 | 288天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-08-23 | 斯塔沃拉 | 斯凯尔涅维采 | 29天 |
波兰丙 | 2025-10-25 | 雷索维亚 | 斯凯尔涅维采 | 92天 |