| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2025-07-16 | 鸟栖砂岩 | 0 : 1 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职联 | 2024-09-22 | 鸟栖砂岩 | 0 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职联 | 2024-05-03 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,东京绿茵胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
东京绿茵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-05-10 | 东京绿茵 | 1 : 2 | FC东京 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职联 | 2026-04-29 | 鹿岛鹿角 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职联 | 2026-04-18 | 千叶市原 | 0 : 1 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职联 | 2026-03-14 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职联 | 2026-02-28 | 东京绿茵 | 2 : 3 | 横滨水手 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 日职联 | 2026-02-21 | 町田泽维亚 | 2 : 2 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2026-02-15 | 东京绿茵 | 2 : 1 | 柏太阳神 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职联 | 2026-02-08 | 水户蜀葵 | 1 : 3 | 东京绿茵 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职联 | 2025-12-06 | 东京绿茵 | 1 : 4 | 大阪钢巴 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 日职联 | 2025-11-30 | 鹿岛鹿角 | 1 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京绿茵胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
鸟栖砂岩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-05-10 | 鸟栖砂岩 | 1 : 0 | 大分三神 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-05-02 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-04-25 | 滋贺湖王 | 0 : 2 | 鸟栖砂岩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-04-19 | 鸟栖砂岩 | 2 : 0 | 熊本深红 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-04-05 | 大分三神 | 1 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-03-29 | 鸟栖砂岩 | 2 : 0 | 鸟取飞翔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-03-07 | 鸟栖砂岩 | 0 : 2 | 山口雷法 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-02-28 | 鹿儿岛联 | 1 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-02-21 | 鸟栖砂岩 | 1 : 2 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-02-15 | 熊本深红 | 1 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,鸟栖砂岩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
东京绿茵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-05-13 | 町田泽维亚 | 东京绿茵 | 1天 |
鸟栖砂岩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-05-16 | 鸟栖砂岩 | 山口雷法 | 4天 |
| J2/J3联 | 2026-05-23 | 鸟栖砂岩 | FC琉球冲绳 | 11天 |