赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-08 | 中国U22 | 1 : 1 | 白俄罗斯U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-05 | 阿塞拜疆U21 | 1 : 3 | 白俄罗斯U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-26 | 白俄罗斯U21 | 3 : 2 | 土耳其U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-21 | 北马其顿U21 | 1 : 3 | 白俄罗斯U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 白俄罗斯U21 | 0 : 1 | 法罗群岛U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-06 | 白俄罗斯U21 | 1 : 2 | 塞浦路斯U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 白俄罗斯U21 | 0 : 1 | 马耳他U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 白俄罗斯U21 | 2 : 0 | 马耳他U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-03-25 | 维捷布斯克ML | 2 : 0 | 白俄罗斯U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-22 | 希腊U21 | 0 : 1 | 白俄罗斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,白俄罗斯U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-23 | 安道尔U21 | 0 : 4 | 比利时U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-20 | 比利时U21 | 2 : 1 | 瑞典U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-11-20 | 比利时U21 | 1 : 1 | 捷克U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-11-16 | 捷克U21 | 2 : 0 | 比利时U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 匈牙利U21 | 1 : 0 | 比利时U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 比利时U21 | 2 : 0 | 苏格兰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-10 | 比利时U21 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 比利时U21 | 2 : 2 | 摩洛哥U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-27 | 比利时U21 | 0 : 1 | 西班牙U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-22 | 马耳他U21 | 1 : 3 | 比利时U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,比利时U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 5 | 10% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 2 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-04 | 白俄罗斯U21 | 比利时U21 | 24天 |
欧青U21外 | 2025-09-08 | 白俄罗斯U21 | 奥地利U21 | 28天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 白俄罗斯U21 | 威尔士U21 | 95天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 白俄罗斯U21 | 丹麦U21 | 99天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 威尔士U21 | 白俄罗斯U21 | 228天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 奥地利U21 | 白俄罗斯U21 | 232天 |
欧青U21外 | 2026-09-24 | 比利时U21 | 白俄罗斯U21 | 408天 |
欧青U21外 | 2026-09-28 | 丹麦U21 | 白俄罗斯U21 | 412天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-04 | 白俄罗斯U21 | 比利时U21 | 24天 |
欧青U21外 | 2025-10-10 | 威尔士U21 | 比利时U21 | 60天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 比利时U21 | 丹麦U21 | 64天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 奥地利U21 | 比利时U21 | 95天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 比利时U21 | 奥地利U21 | 228天 |
欧青U21外 | 2026-09-24 | 比利时U21 | 白俄罗斯U21 | 408天 |
欧青U21外 | 2026-09-28 | 比利时U21 | 威尔士U21 | 412天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 丹麦U21 | 比利时U21 | 420天 |