赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-25 | 黑山U21 | 3 : 2 | 波黑U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-21 | 波黑U21 | 0 : 2 | 塞尔维亚U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 塞浦路斯U21 | 3 : 1 | 波黑U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 波黑U21 | 0 : 2 | 法国U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-07 | 奥地利U21 | 2 : 0 | 波黑U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 北马其顿U21 | 1 : 2 | 波黑U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-23 | 波黑U21 | 0 : 3 | 斯洛文尼亚U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-18 | 波黑U21 | 2 : 1 | 塞浦路斯U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-14 | 法国U21 | 2 : 1 | 波黑U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2023-09-13 | 波黑U21 | 0 : 2 | 奥地利U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波黑U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 以色列U21 | 3 : 0 | 保加利亚U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-24 | 以色列U21 | 1 : 3 | 塞浦路斯U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 保加利亚U21 | 1 : 0 | 以色列U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-11 | 以色列U21 | 0 : 1 | 爱沙尼亚U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 科索沃U21 | 1 : 0 | 以色列U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-08 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 1 | 以色列U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-27 | 以色列U21 | 0 : 2 | 德国U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-22 | 波兰U21 | 2 : 1 | 以色列U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-21 | 以色列U21 | 1 : 3 | 科索沃U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-17 | 以色列U21 | 1 : 2 | 波兰U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,以色列U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 7 | 5 | 17 | -12 | 5 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 1 | 9 | 5 | 18 | -13 | 6 | 10% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-05 | 波黑U21 | 以色列U21 | 30天 |
欧青U21外 | 2025-10-10 | 波黑U21 | 荷兰U21 | 65天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 斯洛文尼亚U21 | 波黑U21 | 69天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 波黑U21 | 挪威U21 | 104天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 波黑U21 | 斯洛文尼亚U21 | 233天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 以色列U21 | 波黑U21 | 237天 |
欧青U21外 | 2026-09-29 | 挪威U21 | 波黑U21 | 418天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 荷兰U21 | 波黑U21 | 425天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-05 | 波黑U21 | 以色列U21 | 30天 |
欧青U21外 | 2025-09-09 | 荷兰U21 | 以色列U21 | 34天 |
欧青U21外 | 2025-10-10 | 以色列U21 | 斯洛文尼亚U21 | 65天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 挪威U21 | 以色列U21 | 100天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 以色列U21 | 荷兰U21 | 104天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 以色列U21 | 波黑U21 | 237天 |
欧青U21外 | 2026-09-29 | 斯洛文尼亚U21 | 以色列U21 | 418天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 以色列U21 | 挪威U21 | 425天 |