赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-05-31 | 科索沃U21 | 0 : 0 | 北马其顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-05-29 | 北马其顿U21 | 0 : 0 | 科索沃U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-25 | 科索沃U21 | 2 : 1 | 摩尔多瓦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 科索沃U21 | 1 : 2 | 土耳其U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 科索沃U21 | 1 : 3 | 爱沙尼亚U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 波兰U21 | 4 : 0 | 科索沃U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 科索沃U21 | 1 : 0 | 以色列U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-23 | 科索沃U21 | 0 : 0 | 德国U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-21 | 以色列U21 | 1 : 3 | 科索沃U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-17 | 保加利亚U21 | 2 : 2 | 科索沃U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,科索沃U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21 | 2025-06-22 | 英格兰U21 | 3 : 1 | 西班牙U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21 | 2025-06-18 | 意大利U21 | 1 : 1 | 西班牙U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21 | 2025-06-15 | 罗马尼亚U21 | 1 : 2 | 西班牙U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21 | 2025-06-12 | 西班牙U21 | 3 : 2 | 斯洛伐克U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-07 | 乌克兰U21 | 1 : 0 | 西班牙U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-26 | 西班牙U21 | 1 : 3 | 德国U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 捷克U21 | 2 : 2 | 西班牙U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 马耳他U21 | 0 : 6 | 西班牙U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-11 | 哈萨克斯坦U21 | 3 : 4 | 西班牙U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-10 | 西班牙U21 | 1 : 0 | 匈牙利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 9 | 0 | 28 | 5 | 23 | 1 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-05 | 罗马尼亚U21 | 科索沃U21 | 26天 |
欧青U21外 | 2025-09-09 | 科索沃U21 | 西班牙U21 | 30天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 科索沃U21 | 圣马力诺U21 | 65天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 塞浦路斯U21 | 科索沃U21 | 96天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 芬兰U21 | 科索沃U21 | 100天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 科索沃U21 | 罗马尼亚U21 | 229天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 西班牙U21 | 科索沃U21 | 233天 |
欧青U21外 | 2026-09-25 | 圣马力诺U21 | 科索沃U21 | 410天 |
欧青U21外 | 2026-09-30 | 科索沃U21 | 塞浦路斯U21 | 415天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 科索沃U21 | 芬兰U21 | 421天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-05 | 西班牙U21 | 塞浦路斯U21 | 26天 |
欧青U21外 | 2025-09-09 | 科索沃U21 | 西班牙U21 | 30天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 西班牙U21 | 芬兰U21 | 65天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 西班牙U21 | 圣马力诺U21 | 96天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 罗马尼亚U21 | 西班牙U21 | 100天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 塞浦路斯U21 | 西班牙U21 | 229天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 西班牙U21 | 科索沃U21 | 233天 |
欧青U21外 | 2026-09-25 | 芬兰U21 | 西班牙U21 | 410天 |
欧青U21外 | 2026-09-30 | 圣马力诺U21 | 西班牙U21 | 415天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 西班牙U21 | 罗马尼亚U21 | 421天 |