赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-16 | LAUTP | 0 : 4 | 修玛Urho | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,修玛Urho胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-16 | LAUTP | 0 : 4 | 修玛Urho | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2025-04-12 | 修玛Urho | 4 : 2 | 维帕 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-08-10 | 修玛Urho | 6 : 0 | LPK | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-06-27 | 修玛Urho | 1 : 5 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2024-05-18 | 修玛Urho | 0 : 2 | 彗星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-04-20 | 修玛Urho | 0 : 0 | LPK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,修玛Urho胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-03 | 帕卡 | 0 : 1 | LAUTP | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2025-04-26 | LAUTP | 0 : 5 | MIPK米凯利 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-16 | LAUTP | 0 : 4 | 修玛Urho | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-06-30 | KJP | 2 : 1 | LAUTP | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-06-14 | 帕卡 | 0 : 2 | LAUTP | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-06-05 | LAUTP | 3 : 0 | 库穆IPS | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-05-31 | 米普 | 3 : 3 | LAUTP | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2024-05-23 | LAUTP | 2 : 1 | 克尔特苏 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-05-17 | HAPK | 2 : 5 | LAUTP | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2024-05-10 | 米克力二队 | 1 : 0 | LAUTP | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,LAUTP胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-05-07 | 修玛Urho | 哈卡 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|