赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青杯 | 2025-03-15 | 沃尔夫斯堡U19 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡尔斯鲁厄U19胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青杯 | 2025-05-24 | 卡尔斯鲁厄U19 | 0 : 0 | 云达不莱梅U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德青联H | 2025-04-27 | 汉堡U19 | 1 : 1 | 卡尔斯鲁厄U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-04-12 | 柏林联合U19 | 1 : 4 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2025-04-05 | 卡尔斯鲁厄U19 | 1 : 0 | RB莱比锡U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2025-04-02 | 多特蒙德U19 | 1 : 4 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2025-03-29 | 卡尔斯鲁厄U19 | 0 : 2 | 美因茨05 U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青杯 | 2025-03-15 | 沃尔夫斯堡U19 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-03-08 | 卡尔斯鲁厄U19 | 1 : 0 | 翁特哈兴U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2025-03-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 3 : 1 | 柏林联合U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-02-23 | RB莱比锡U19 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡尔斯鲁厄U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-05-10 | 沃尔夫斯堡U19 | 2 : 1 | RB莱比锡U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-04-26 | 沃尔夫斯堡U19 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-04-12 | 沃尔夫斯堡U19 | 0 : 1 | 慕尼黑1860U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2025-04-09 | 沃尔夫斯堡U19 | 0 : 2 | 斯图加特U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-04-05 | 门兴格拉德巴赫U19 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-29 | 沃尔夫斯堡U19 | 5 : 1 | 柏林赫塔U19 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德青杯 | 2025-03-15 | 沃尔夫斯堡U19 | 0 : 2 | 卡尔斯鲁厄U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-03-08 | 杜塞尔多夫U19 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德青联H | 2025-03-05 | 沃尔夫斯堡U19 | 1 : 5 | 杜塞尔多夫U19 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 慕尼黑1860U19 | 1 : 4 | 沃尔夫斯堡U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-08-10 | 卡尔斯鲁厄U19 | 桑德豪森U19 | 10天 |
德青联H | 2025-08-21 | 海登海姆U19 | 卡尔斯鲁厄U19 | 20天 |
德青联H | 2025-08-24 | 卡尔斯鲁厄U19 | 达姆施塔特U19 | 24天 |
德青联H | 2025-08-30 | 霍芬海姆U19 | 卡尔斯鲁厄U19 | 30天 |
德青联H | 2025-09-14 | 凯泽斯劳滕U19 | 卡尔斯鲁厄U19 | 45天 |
德青联H | 2025-09-21 | 卡尔斯鲁厄U19 | 萨尔布吕肯U19 | 52天 |
德青联H | 2025-10-19 | 桑德豪森U19 | 卡尔斯鲁厄U19 | 80天 |
德青联H | 2025-10-26 | 卡尔斯鲁厄U19 | 海登海姆U19 | 87天 |
德青联H | 2025-11-02 | 达姆施塔特U19 | 卡尔斯鲁厄U19 | 94天 |
德青联H | 2025-11-22 | 卡尔斯鲁厄U19 | 霍芬海姆U19 | 114天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-08-03 | 沃尔夫斯堡U19 | 柏林胜利U19 | 3天 |
德青联H | 2025-08-21 | 埃尔福特U19 | 沃尔夫斯堡U19 | 20天 |
德青联H | 2025-08-24 | 沃尔夫斯堡U19 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 24天 |
德青联H | 2025-08-30 | RB莱比锡U19 | 沃尔夫斯堡U19 | 30天 |
德青联H | 2025-09-14 | 哈雷斯彻U19 | 沃尔夫斯堡U19 | 45天 |
德青联H | 2025-09-21 | 沃尔夫斯堡U19 | 罗斯托克U19 | 52天 |
德青联H | 2025-09-28 | 柏林胜利U19 | 沃尔夫斯堡U19 | 59天 |
德青联H | 2025-10-26 | 沃尔夫斯堡U19 | 埃尔福特U19 | 87天 |
德青联H | 2025-11-02 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 沃尔夫斯堡U19 | 94天 |
德青联H | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡U19 | RB莱比锡U19 | 114天 |