赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-05-18 | 金字塔 | 2 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,佩特捷德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-08-10 | 佩特捷德 | 0 : 0 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-05-29 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-05-25 | 扎马雷克 | 3 : 1 | 佩特捷德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
埃及联杯 | 2025-05-22 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 1 | 佩特捷德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-05-18 | 金字塔 | 2 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-05-10 | 佩特捷德 | 2 : 2 | 佩哈亚克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2025-05-05 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-05-01 | 开罗国民 | 3 : 2 | 佩特捷德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
埃及联杯 | 2025-04-25 | 佩特捷德 | 1 : 4 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
埃及超 | 2025-04-13 | 佩特捷德 | 0 : 4 | 马斯里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩特捷德胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-08-08 | 金字塔 | 0 : 0 | 瓦迪格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及杯 | 2025-06-06 | 金字塔 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2025-06-02 | 马摩洛迪日落 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-05-29 | 金字塔 | 5 : 1 | 克娄巴特拉陶瓷 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
非冠杯 | 2025-05-24 | 金字塔 | 1 : 1 | 马摩洛迪日落 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-05-18 | 金字塔 | 2 : 0 | 佩特捷德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2025-05-14 | 金字塔 | 1 : 0 | 扎马雷克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-05-10 | 金字塔 | 2 : 4 | 国家银行俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
埃及超 | 2025-05-04 | 金字塔 | 2 : 3 | 佩哈亚克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
埃及超 | 2025-04-30 | 金字塔 | 2 : 1 | 萨瓦赫尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 5 | 58 | 24 | 34 | 2 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-08-26 | 佩特捷德 | 阿拉伯建筑 | 16天 |
埃及超 | 2025-09-28 | 马斯里 | 佩特捷德 | 49天 |
埃及超 | 2025-10-30 | 佩特捷德 | 开罗国民 | 81天 |
埃及超 | 2026-02-20 | 佩哈亚克 | 佩特捷德 | 194天 |
埃及超 | 2026-03-06 | 佩特捷德 | 杰艾斯 | 208天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-08-26 | 金字塔 | 现代体育 | 16天 |
埃及超 | 2025-09-28 | 金字塔 | 杰艾斯 | 49天 |
埃及超 | 2025-10-29 | 恩比 | 金字塔 | 81天 |
埃及超 | 2026-03-06 | 萨瓦赫尔 | 金字塔 | 208天 |