赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 曼城 | 5 : 2 | 尤文 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 艾因 | 0 : 6 | 曼城 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 卡萨布兰卡维达德 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 曼城 | 2 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-05-21 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2025-05-17 | 曼城 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 曼城 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-03 | 狼队 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2025-04-27 | 曼城 | 2 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 卡迪西亚 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-05-22 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-16 | 利雅得新月 | 4 : 3 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-05-13 | 欧鲁巴赫 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-05-08 | 利雅得新月 | 5 : 3 | 布赖代先锋 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 曼城 | 47天 |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 热刺 | 54天 |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 曼城 | 61天 |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 曼联 | 75天 |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 曼城 | 82天 |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 伯恩利 | 89天 |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 曼城 | 96天 |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 埃弗顿 | 110天 |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 117天 |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 伯恩茅斯 | 124天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-05 | 弗鲁米嫩塞 | 利雅得新月 | 4天 |
沙王冠 | 2025-09-22 | 哈萨正义 | 利雅得新月 | 83天 |