赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-05-03 | 艾默当踢球者 | 1 : 0 | 哈韦尔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-20 | 哈韦尔斯 | 2 : 1 | 艾默当踢球者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,哈韦尔斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-11 | 哈韦尔斯 | 1 : 7 | 比勒菲尔德 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 哈韦尔斯 | 2 : 3 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2025-06-01 | 莱比锡火车头 | 0 : 0 | 哈韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-05-29 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 莱比锡火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-05-18 | 奥尔登堡 | 1 : 4 | 哈韦尔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-05-10 | 哈韦尔斯 | 3 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-05-03 | 艾默当踢球者 | 1 : 0 | 哈韦尔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-04-27 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 凤凰吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-13 | FC条顿05 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-04-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 2 | 诺德施泰特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈韦尔斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-27 | 艾默当踢球者 | 1 : 1 | 沙尔克04B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-05-17 | 艾默当踢球者 | 2 : 0 | FC条顿05 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-05-10 | 诺德施泰特 | 1 : 3 | 艾默当踢球者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-05-03 | 艾默当踢球者 | 1 : 0 | 哈韦尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2025-04-26 | 吕贝克 | 3 : 1 | 艾默当踢球者 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-04-12 | 艾默当踢球者 | 7 : 2 | 耶德洛 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
德地区 | 2025-04-06 | 艾默当踢球者 | 2 : 1 | SV不莱梅 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-03-29 | 艾默当踢球者 | 1 : 3 | 德罗特尔森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-03-22 | 弗伦斯堡 | 0 : 4 | 艾默当踢球者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-03-16 | 艾默当踢球者 | 2 : 1 | 基尔B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾默当踢球者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 11 | 54 | 47 | 7 | 6 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 3 | 27 | 26 | 103 | -77 | 19 | 8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-08-02 | 霍芬海姆青年队 | 哈韦尔斯 | 17天 |
德丙 | 2025-08-09 | 哈韦尔斯 | 埃森 | 24天 |
德丙 | 2025-08-23 | 奥厄 | 哈韦尔斯 | 38天 |
德丙 | 2025-08-30 | 哈韦尔斯 | 奥斯纳布吕克 | 45天 |
德丙 | 2025-09-13 | 慕尼黑1860 | 哈韦尔斯 | 59天 |
德丙 | 2025-09-20 | 哈韦尔斯 | 杜伊斯堡 | 66天 |
德丙 | 2025-09-27 | 罗斯托克 | 哈韦尔斯 | 73天 |
德丙 | 2025-10-01 | 哈韦尔斯 | 曼海姆 | 76天 |
德丙 | 2025-10-04 | 科隆胜利 | 哈韦尔斯 | 80天 |
德丙 | 2025-10-18 | 哈韦尔斯 | 雷根斯堡 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|