赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-29 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 沃特福德 | 2 : 2 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-01-01 | 沃特福德 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2023-08-12 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,沃特福德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | AFC温布尔登 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 沃特福德 | 2 : 0 | 博瑞汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-05-03 | 谢周三 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 沃特福德 | 1 : 2 | 布莱克本 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 沃特福德 | 0 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-18 | 伯恩利 | 2 : 1 | 沃特福德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 沃特福德 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-09 | 赫尔城 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-04-05 | 沃特福德 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-17 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 特鲁罗城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-05-03 | 利兹联 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-21 | 考文垂 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-04-18 | 普利茅斯 | 1 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 谢菲联 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-10 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 斯旺西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-05 | 诺维奇 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-03-29 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 15 | 56 | 53 | 3 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 21 | 59 | 70 | -11 | 21 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 查尔顿 | 沃特福德 | 24天 |
英冠 | 2025-08-16 | 沃特福德 | 女王公园 | 31天 |
英冠 | 2025-08-23 | 斯旺西 | 沃特福德 | 38天 |
英冠 | 2025-08-30 | 沃特福德 | 南安普顿 | 45天 |
英冠 | 2025-09-13 | 沃特福德 | 布莱克本 | 59天 |
英冠 | 2025-09-20 | 米尔沃尔 | 沃特福德 | 66天 |
英冠 | 2025-09-27 | 沃特福德 | 赫尔城 | 73天 |
英冠 | 2025-10-02 | 朴茨茅斯 | 沃特福德 | 77天 |
英冠 | 2025-10-04 | 沃特福德 | 牛津联队 | 80天 |
英冠 | 2025-10-18 | 谢菲联 | 沃特福德 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-13 | 普利茅斯 | 女王公园 | 27天 |
英甲 | 2025-10-18 | 普利茅斯 | AFC温布尔登 | 94天 |
英甲 | 2025-11-15 | 普利茅斯 | 布拉德福德 | 122天 |
英甲 | 2025-11-22 | 维尔港 | 普利茅斯 | 129天 |
英甲 | 2025-12-20 | 唐卡斯特 | 普利茅斯 | 157天 |
英甲 | 2026-01-28 | 普利茅斯 | 曼斯菲尔德 | 195天 |
英甲 | 2026-01-31 | 斯托克港 | 普利茅斯 | 199天 |
英甲 | 2026-02-07 | 普利茅斯 | 林肯城 | 206天 |
英甲 | 2026-02-14 | 布莱克浦 | 普利茅斯 | 213天 |
英甲 | 2026-02-18 | 莱顿东方 | 普利茅斯 | 216天 |