| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2024-06-18 | 法国 | 1 : 0 | 奥地利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 1 场交锋,奥地利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            奥地利
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-10-13 | 奥地利 | 0 : 1 | 罗马尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-10-10 | 圣马力诺 | 0 : 10 | 奥地利 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 | 
| 世欧预 | 2025-09-10 | 奥地利 | 2 : 1 | 波黑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 世欧预 | 2025-09-07 | 塞浦路斯 | 0 : 1 | 奥地利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 世欧预 | 2025-06-11 | 奥地利 | 4 : 0 | 圣马力诺 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 世欧预 | 2025-06-08 | 罗马尼亚 | 1 : 2 | 奥地利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧国联 | 2025-03-24 | 奥地利 | 0 : 2 | 塞尔维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧国联 | 2025-03-21 | 塞尔维亚 | 1 : 1 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧国联 | 2024-11-18 | 斯洛文尼亚 | 1 : 1 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧国联 | 2024-11-14 | 奥地利 | 2 : 0 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,奥地利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            法国
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-10-14 | 法国 | 2 : 2 | 冰岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-10-11 | 阿塞拜疆 | 0 : 3 | 法国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 世欧预 | 2025-09-10 | 冰岛 | 1 : 2 | 法国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 世欧预 | 2025-09-06 | 法国 | 2 : 0 | 乌克兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧国联 | 2025-06-08 | 法国 | 2 : 0 | 德国 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧国联 | 2025-06-06 | 法国 | 4 : 5 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 | 
| 欧国联 | 2025-03-24 | 克罗地亚 | 0 : 2 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧国联 | 2025-03-21 | 法国 | 0 : 2 | 克罗地亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧国联 | 2024-11-18 | 法国 | 3 : 1 | 意大利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧国联 | 2024-11-15 | 以色列 | 0 : 0 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,法国胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            奥地利 
                            [欧洲杯排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 2 | 75% | 
                            法国 
                            [欧洲杯排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 7 | 0 | 29 | 3 | 26 | 1 | 88% | 
                            奥地利
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-16 | 塞浦路斯 | 奥地利 | 12天 | 
| 世欧预 | 2025-11-19 | 奥地利 | 波黑 | 15天 | 
                            法国
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-14 | 法国 | 乌克兰 | 10天 | 
| 世欧预 | 2025-11-17 | 阿塞拜疆 | 法国 | 13天 |