赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2023-10-22 | 塔伊 | 0 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,塔伊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-05-24 | 塔伊 | 0 : 1 | 哈森姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2025-05-19 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2025-05-13 | 塔伊 | 1 : 0 | 艾卜哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2025-05-07 | 祖尔菲 | 0 : 3 | 塔伊 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2025-04-29 | 塔伊 | 4 : 0 | 阿拉毕 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2025-04-22 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-14 | 塔伊 | 2 : 3 | 巴廷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-10 | 查巴垒 | 2 : 0 | 塔伊 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-03 | 塔伊 | 1 : 3 | 尼奥姆SC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2025-03-15 | 积尼达 | 0 : 1 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 费哈 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-05-21 | 吉达联合 | 3 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2025-05-16 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 利雅得体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-05-12 | 吉达国民 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-05-02 | 利雅得青年人 | 1 : 3 | 哈萨征服 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-21 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 阿科多 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-04-10 | 阿尔科鲁德 | 0 : 2 | 利雅得青年人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-04-07 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙王冠 | 2025-04-02 | 利雅得青年人 | 2 : 3 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得青年人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 16 | 41 | 49 | -8 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 8 | 57 | 33 | 24 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-22 | 塔伊 | 塞哈特海湾 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-22 | 艾卜哈 | 利雅得青年人 | 69天 |