| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 热刺 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2024-03-30 | 卢顿 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2023-10-07 | 热刺 | 1 : 0 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,托特纳姆热刺胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
托特纳姆热刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-29 | 热刺 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-12-21 | 利物浦 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-14 | 热刺 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 热刺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-12-03 | 热刺 | 2 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-30 | 富勒姆 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 热刺 | 3 : 5 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 英超 | 2025-11-24 | 热刺 | 1 : 4 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-11-08 | 曼联 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-30 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 韦康比流浪者 | 0 : 4 | 卢顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-19 | 卢顿 | 2 : 3 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 维尔港 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 卢顿 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-12-06 | 卢顿 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 博尔顿 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-26 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 卢顿 | 0 : 5 | 巴恩斯利 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
托特纳姆热刺
[英超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
卢顿
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
托特纳姆热刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-02 | 布伦特福德 | 热刺 | 1天 |
| 英超 | 2026-01-04 | 热刺 | 桑德兰 | 4天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 7天 |
| 英足总杯 | 2026-01-11 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 10天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 热刺 | 西汉姆联 | 17天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 多特蒙德 | 20天 |
| 英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 热刺 | 24天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 热刺 | 28天 |
| 英超 | 2026-02-02 | 热刺 | 曼城 | 32天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 热刺 | 38天 |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 1天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 4天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 卢顿 | 斯蒂夫尼奇 | 10天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 卢顿 | 林肯城 | 17天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 普利茅斯 | 卢顿 | 24天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 哈德斯菲尔德 | 卢顿 | 27天 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 卢顿 | 布莱克浦 | 31天 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 卢顿 | 布拉德福德 | 38天 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 卡迪夫城 | 卢顿 | 45天 |
| 英甲 | 2026-02-18 | 维冈竞技 | 卢顿 | 48天 |