| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-04-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2023-12-06 | 阿森纳 | 4 : 3 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-26 | 水晶宫 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 马竞 | 0 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-10-19 | 阿森纳 | 1 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-10-04 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-09-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2025-09-25 | 阿森纳 | 2 : 0 | 维尔港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-08-31 | 阿森纳 | 0 : 1 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-08-24 | 利兹联 | 0 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-25 | 卢顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 卢顿 | 1 : 3 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 巴尼特 | 1 : 4 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英甲 | 2025-08-30 | 卢顿 | 3 : 0 | 伯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿森纳
[英超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
卢顿
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 阿森纳 | 6天 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉维亚 | 阿森纳 | 9天 |
| 英超 | 2025-11-09 | 桑德兰 | 阿森纳 | 13天 |
| 英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 热刺 | 28天 |
| 英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 阿森纳 | 35天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 38天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 41天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 阿森纳 | 狼队 | 48天 |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 56天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 布莱顿 | 62天 |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 卢顿 | 布莱顿U21 | 2天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 48天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 55天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 61天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 64天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 67天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 70天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 卢顿 | 斯蒂夫尼奇 | 76天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 卢顿 | 林肯城 | 83天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 普利茅斯 | 卢顿 | 90天 |