| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-04-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2023-12-06 | 阿森纳 | 4 : 3 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-15 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英足总杯 | 2026-03-07 | 阿森纳 | 2 : 1 | 曼斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-03-05 | 阿森纳 | 1 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-03-02 | 切尔西 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-23 | 阿森纳 | 4 : 1 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-02-19 | 阿森纳 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-13 | 阿森纳 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 桑德兰 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2026-02-04 | 切尔西 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-01-31 | 阿森纳 | 4 : 0 | 利兹联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-03-14 | 卢顿 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-03-11 | 卢顿 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-03-07 | 雷丁 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英锦赛 | 2026-03-05 | 北安普顿 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-02-28 | 卢顿 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-21 | 伯顿 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-19 | 卢顿 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 卢顿 | 1 : 3 | 卡迪夫城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 布拉德福德 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿森纳
[英超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
卢顿
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 26天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼城 | 阿森纳 | 34天 |
| 英超 | 2026-04-26 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 40天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 47天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 54天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 伯恩利 | 62天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 阿森纳 | 69天 |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-03-18 | 卢顿 | 埃克塞特城 | 1天 |
| 英甲 | 2026-03-21 | 卢顿 | 斯托克港 | 5天 |
| 英甲 | 2026-04-03 | 卢顿 | 彼得堡联 | 18天 |
| 英甲 | 2026-04-06 | AFC温布尔登 | 卢顿 | 21天 |
| 英锦赛 | 2026-04-12 | 斯托克港 | 卢顿 | 27天 |
| 英甲 | 2026-04-16 | 卢顿 | 北安普顿 | 30天 |
| 英甲 | 2026-04-18 | 曼斯菲尔德 | 卢顿 | 33天 |
| 英甲 | 2026-04-22 | 罗瑟汉姆 | 卢顿 | 36天 |
| 英甲 | 2026-04-25 | 卢顿 | 巴恩斯利 | 40天 |
| 英甲 | 2026-05-02 | 博尔顿 | 卢顿 | 47天 |